平成23年度出前講座実施状況

2014年2月17日

 

平成23年度  出前講座実施状況
   
1.実施講座数    73講座
2.受講者数 2,855名(平均39.1名/講座)
3.所属別実施件数及び受講者数
危機管理課 4講座 189名
環境保全課 7講座 489名
産業振興課 3講座 210名
こども課 10講座 165名
健康福祉課 47講座 1,677名
文化財課 2講座 125名
4.月別実施件数及び受講者数
4月 2講座 140名
5月 9講座 525名
6月 10講座 317名
7月 9講座 373名
8月 2講座 136名
9月 3講座 75名
10月  5講座 130名
11月  12講座 460名
12月  8講座 273名
1月 8講座 294名
2月 3講座 103名
3月 2講座 29名
 
5.実施状況詳細  
番号 講座名 実施日 参加人数 担当課・講師派遣課
自主防災組織結成講座 H23.5.21 40 危機管理課
自主防災組織結成講座 H23.8.31 62 危機管理課
自主防災組織結成講座 H24.1.28 62 危機管理課
災害対策講座 H24.3.23 25 危機管理課
環境教育 H23.4.28 80 環境保全課
環境教育 H23.5.11 90 環境保全課
環境教育 H23.5.12 76 環境保全課
環境教育 H23.5.17 76 環境保全課
環境教育 H23.5.26 95 環境保全課
10 環境教育 H23.5.31 14 環境保全課
11 環境教育 H23.6.7 58 環境保全課
12 自分のお金は自分で守る H23.7.7 60 産業振興課
13 自分のお金は自分で守る H23.11.13 80 産業振興課
14 自分のお金は自分で守る H24.2.29 70 産業振興課
15 先生と遊ぼう H23.5.23 27 こども課
16 子育て相談 H23.6.17 27 こども課
17 先生と遊ぼう H23.6.30 29 こども課
18 先生と遊ぼう H23.9.8 こども課
19 先生と遊ぼう H23.10.24 15 こども課
20 先生と遊ぼう H23.11.24 12 こども課
21 先生と遊ぼう H23.12.14 こども課
22 先生と遊ぼう H24.1.12 12 こども課
23 先生と遊ぼう H24.2.29 23 こども課
24 先生と遊ぼう H24.3.19 こども課
25 もっと健康生活 H23.4.5 60 健康福祉課
26 高血圧予防について H23.5.10 37 健康福祉課
27 離乳食講習会 H23.6.3 健康福祉課
28 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.6.7 54 健康福祉課
29 親子体操教室(親と子のための教室) H23.6.8 32 健康福祉課
30 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.6.10 39 健康福祉課
31 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.6.14 30 健康福祉課
32 口腔ケアの話 H23.6.15 26 健康福祉課
33 ケガの対処法 H23.6.29 14 健康福祉課
34 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.7.5 82 健康福祉課
35 健康講座(夏の過ごし方について) H23.7.6 18 健康福祉課
36 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.7.6 54 健康福祉課
37 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.7.8 34 健康福祉課
38 療育教室(子どもの食事に関する講義、食事づくり実習) H23.7.11 12 健康福祉課
39 「暑い夏」子どもの体調管理について H23.7.11 16 健康福祉課
40 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.7.12 90 健康福祉課
41 幼児の夏の栄養について H23.7.25 健康福祉課
42 熱中症や睡眠について H23.8.27 74 健康福祉課
43 睡眠&ストレッチ体操について H23.9.12 31 健康福祉課
44 高血圧予防について H23.9.20 35 健康福祉課
45 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.10.17 32 健康福祉課
46 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.10.18 28 健康福祉課
47 楽しく身体を動かそう&ストレッチ体操 H23.10.26 23 健康福祉課
48 食育指導講座(親と子のための教室) H23.10.26 32 健康福祉課
49 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.11.4 53 健康福祉課
50 食育指導講座(親と子のための教室) H23.11.9 42 健康福祉課
51 ひまわり教室(親子教室) H23.11.9 10 健康福祉課
52 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.11.11 93 健康福祉課
53 食育講座(おにぎり作り) H23.11.14 20 健康福祉課
54 食育講座(おにぎり作り) H23.11.15 21 健康福祉課
55 児童の食育について H23.11.21 25 健康福祉課
56 食育講座(おにぎり作り) H23.11.24 19 健康福祉課
57 食育指導講座(親と子のための教室) H23.11.30 30 健康福祉課
58 食育講座(離乳食作り) H23.12.2 14 健康福祉課
59 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.12.6 65 健康福祉課
60 食育講座(野菜バリバリ体操) H23.12.7 48 健康福祉課
61 食育講座(おにぎり作り) H23.12.12 19 健康福祉課
62 食育指導講座(親と子のための教室) H23.12.14 71 健康福祉課
63 食育講座(おにぎり作り) H23.12.20 26 健康福祉課
64 食育講座(おにぎり作り) H23.12.26 23 健康福祉課
65 食育講座(おにぎり作り) H24.1.10 23 健康福祉課
66 ストレッチ体操について H24.1.11 34 健康福祉課
67 骨粗鬆症について H24.1.12 30 健康福祉課
68 親子体操教室(親と子のための教室) H24.1.18 51 健康福祉課
69 食育指導講座(親と子のための教室) H24.1.18 52 健康福祉課
70 育児相談(なかよし広場  子育て支援) H24.1.30 30 健康福祉課
71 幼児の栄養指導 H24.2.27 10 健康福祉課
72 柏原市の歴史(大県の歴史について) H23.5.14 70 文化財課
73 綿づくり体験講座 H23.11.29 55 文化財課
合  計      

ページトップへもどる

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305