年齢・男女別人口 (平成17年2月末現在)

2014年2月10日

柏原市年齢・男女別人口

平成17年2月末現在
年齢 年齢
総数 77,318 37,797 39,521 50〜54歳 5,246 2,531 2,715
0〜4歳 3,519 1,813 1,706 50歳 921 452 469
0歳 625 309 316 51歳 1,003 503 500
1歳 692 357 335 52歳 1,027 506 521
2歳 714 375 339 53歳 1,105 509 596
3歳 729 393 336 54歳 1,190 561 629
4歳 759 379 380 55〜59歳 6,508 3,145 3,363
5〜9歳 3,954 2,031 1,923 55歳 1,485 712 773
5歳 759 408 351 56歳 1,558 740 818
6歳 799 406 393 57歳 1,539 760 779
7歳 797 386 411 58歳 1,087 524 563
8歳 831 444 387 59歳 839 409 430
9歳 768 387 381 60〜64歳 5,720 2,808 2,912
10〜14歳 4,045 2,092 1,953 60歳 1,054 526 528
10歳 806 417 389 61歳 1,226 602 624
11歳 790 397 393 62歳 1,078 501 577
12歳 811 431 380 63歳 1,275 629 646
13歳 819 408 411 64歳 1,087 550 537
14歳 819 439 380 65〜69歳 4,468 2,197 2,271
15〜19歳 4,262 2,132 2,130 65歳 939 483 456
15歳 786 388 398 66歳 843 419 424
16歳 867 449 418 67歳 905 424 481
17歳 824 395 429 68歳 901 442 459
18歳 843 423 420 69歳 880 429 451
19歳 942 477 465 70〜74歳 3,312 1,552 1,760
20〜24歳 4,906 2,532 2,374 70歳 746 343 403
20歳 965 505 460 71歳 689 325 364
21歳 1,005 511 494 72歳 690 335 355
22歳 1,044 534 510 73歳 594 276 318
23歳 925 482 443 74歳 593 273 320
24歳 967 500 467 75〜79歳 2,369 972 1,397
25〜29歳 5,276 2,745 2,531 75歳 539 240 299
25歳 974 487 487 76歳 546 229 317
26歳 1,068 581 487 77歳 475 194 281
27歳 1,066 549 517 78歳 443 177 266
28歳 1,025 542 483 79歳 366 132 234
29歳 1,143 586 557 80〜84歳 1,471 491 980
30〜34歳 6,298 3,181 3,117 80歳 363 136 227
30歳 1,193 623 570 81歳 327 114 213
31歳 1,289 644 645 82歳 284 93 191
32歳 1,290 644 646 83歳 261 73 188
33歳 1,328 662 666 84歳 236 75 161
34歳 1,198 608 590 85〜89歳 815 207 608
35〜39歳 5,453 2,747 2,706 85歳 192 58 134
35歳 1,159 597 562 86歳 179 46 133
36歳 1,174 573 601 87歳 173 36 137
37歳 1,124 567 557 88歳 153 38 115
38歳 885 453 432 89歳 118 29 89
39歳 1,111 557 554 90〜94歳 361 82 279
40〜44歳 4,873 2,395 2,478 90歳 101 21 80
40歳 1,057 499 558 91歳 95 18 77
41歳 1,027 498 529 92歳 67 20 47
42歳 1,013 510 503 93歳 52 13 39
43歳 937 477 460 94歳 46 10 36
44歳 839 411 428 95〜99歳 88 12 76
45〜49歳 4,360 2,131 2,229 95歳 27 4 23
45歳 920 458 462 96歳 22 3 19
46歳 902 437 465 97歳 23 3 20
47歳 813 395 418 98歳 10 1 9
48歳 890 421 469 99歳 6 1 5
49歳 835 420 415 100歳以上 14 1 13
再掲 率(%)
0〜14歳 11,518 14.90
15〜64歳 52,902 68.42
65歳以上 12,898 16.68

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305