年齢・男女別人口 (平成19年9月末現在)

2014年2月10日

柏原市年齢・男女別人口

平成19年9月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,977 37,067 38,910 50〜54歳 4,478 2,204 2,274
0〜4歳 3,076 1,532 1,544 50 802 384 418
635 275 360 51 874 419 455
580 313 267 52 829 412 417
581 303 278 53 943 487 456
627 301 326 54 1,030 502 528
653 340 313 55〜59歳 6,359 3,015 3,344
5〜9歳 3,770 1,943 1,827 55 1,018 492 526
701 390 311 56 1,177 549 628
763 379 384 57 1,191 562 629
730 376 354 58 1,506 708 798
762 394 368 59 1,467 704 763
814 404 410 60〜64歳 5,383 2,607 2,776
10〜14歳 3,976 2,030 1,946 60 1,431 708 723
10 809 409 400 61 790 376 414
11 779 416 363 62 893 436 457
12 795 401 394 63 1,187 591 596
13 825 411 414 64 1,082 496 586
14 779 401 378 65〜69歳 5,019 2,473 2,546
15〜19歳 4,050 2,087 1,963 65 1,225 585 640
15 804 427 377 66 1,147 575 572
16 776 401 375 67 971 482 489
17 821 428 393 68 862 450 412
18 816 408 408 69 814 381 433
19 833 423 410 70〜74歳 3,861 1,793 2,068
20〜24歳 4,662 2,405 2,257 70 894 417 477
20 898 435 463 71 882 416 466
21 932 475 457 72 734 328 406
22 945 493 452 73 693 329 364
23 894 481 413 74 658 303 355
24 993 521 472 75〜79歳 2,653 1,159 1,494
25〜29歳 4,722 2,507 2,215 75 602 280 322
25 867 463 404 76 580 265 315
26 959 514 445 77 522 210 312
27 952 496 456 78 498 218 280
28 972 506 466 79 451 186 265
29 972 528 444 80〜84歳 1,684 606 1,078
30〜34歳 5,505 2,768 2,737 80 418 158 260
30 1,027 519 508 81 367 145 222
31 998 528 470 82 347 129 218
32 1,084 536 548 83 296 104 192
33 1,176 582 594 84 256 70 186
34 1,220 603 617 85〜89歳 885 226 659
35〜39歳 5,843 2,915 2,928 85 223 71 152
35 1,287 666 621 86 214 49 165
36 1,227 609 618 87 174 53 121
37 1,119 569 550 88 140 34 106
38 1,096 535 561 89 134 19 115
39 1,114 536 578 90〜94歳 412 82 330
40〜44歳 5,098 2,525 2,573 90 135 33 102
40 1;103 568 535 91 90 17 73
41 852 437 415 92 70 14 56
42 1,122 538 584 93 63 7 56
43 1,023 484 539 94 54 11 43
44 998 498 500 95〜99歳 114 18 96
45〜49歳 4,408 2,171 2,237 95 40 8 32
45 950 477 473 96 33 4 29
46 874 443 431 97 14 3 11
47 811 382 429 98 17 2 15
48 915 454 461 99 10 1 9
49 858 415 443 100歳以上 19 1 18
再掲 率(%)
0〜14歳 10,822 14.24
15〜64歳 50,508 66.48
65歳以上 14,647 19.28

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305