年齢・男女別人口 (平成19年8月末現在)

2014年2月10日

柏原市年齢・男女別人口

平成19年8月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,999 37,068 38,931 50〜54歳 4,494 2,208 2,286
0〜4歳 3,096 1,540 1,556 50 813 382 431
626 275 351 51 869 419 450
587 310 277 52 837 414 423
582 300 284 53 960 498 462
640 309 331 54 1,015 495 520
659 346 313 55〜59歳 6,428 3,057 3,371
5〜9歳 3,766 1,939 1,827 55 1,032 499 533
680 382 298 56 1,162 541 621
771 376 395 57 1,270 600 670
736 383 353 58 1,480 691 789
778 405 373 59 1,484 726 758
801 393 408 60〜64歳 5,343 2,583 2,760
10〜14歳 3,972 2,021 1,951 60 1,389 673 716
10 823 413 410 61 756 361 395
11 759 410 349 62 915 447 468
12 795 401 394 63 1,193 593 600
13 804 400 404 64 1,090 509 581
14 791 397 394 65〜69歳 4,986 2,454 2,532
15〜19歳 4,055 2,091 1,964 65 1,224 584 640
15 810 437 373 66 1,155 578 577
16 771 403 368 67 949 471 478
17 811 420 391 68 849 440 409
18 812 404 408 69 809 381 428
19 851 427 424 70〜74歳 3,863 1,797 2,066
20〜24歳 4,663 2,401 2,262 70 908 420 488
20 899 442 457 71 885 423 462
21 936 473 463 72 713 317 396
22 927 485 442 73 684 325 359
23 923 490 433 74 673 312 361
24 978 511 467 75〜79歳 2,641 1,149 1,492
25〜29歳 4,744 2,512 2,232 75 587 270 317
25 887 473 414 76 576 261 315
26 962 521 441 77 522 214 308
27 941 483 458 78 496 219 277
28 994 524 470 79 460 185 275
29 960 511 449 80〜84歳 1,672 603 1,069
30〜34歳 5,574 2,818 2,756 80 414 161 253
30 1,026 524 502 81 366 141 225
31 1,026 539 487 82 335 123 212
32 1,067 529 538 83 302 107 195
33 1,199 587 612 84 255 71 184
34 1,256 639 617 85〜89歳 879 223 656
35〜39歳 5,801 2,883 2,918 85 220 69 151
35 1,262 628 634 86 216 49 167
36 1,216 619 597 87 173 53 120
37 1,111 569 542 88 136 32 104
38 1,093 538 555 89 134 20 114
39 1,119 529 590 90〜94歳 408 81 327
40〜44歳 5,082 2,514 2,568 90 133 30 103
40 1;083 551 532 91 92 19 73
41 872 457 415 92 63 12 51
42 1,148 546 602 93 68 9 59
43 980 461 519 94 52 11 41
44 999 499 500 95〜99歳 111 17 94
45〜49歳 4,402 2,176 2,226 95 39 7 32
45 950 476 474 96 33 6 27
46 868 438 430 97 14 1 13
47 816 391 425 98 16 2 14
48 925 454 471 99 9 1 8
49 843 417 426 100歳以上 19 1 18
再掲 率(%)
0〜14歳 10,834 14.26
15〜64歳 50,586 66.56
65歳以上 14,579 19.18

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305