年齢・男女別人口 (平成19年7月末現在)

2014年2月10日

柏原市年齢・男女別人口

平成19年7月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,906 37,048 38,858 50〜54歳 4,491 2,204 2,287
0〜4歳 3,077 1,551 1,526 50 823 382 441
620 284 336 51 850 418 432
566 311 255 52 863 423 440
582 291 291 53 951 496 455
635 311 324 54 1,004 485 519
674 354 320 55〜59歳 6,477 3,087 3,390
5〜9歳 3,767 1,944 1,823 55 1,036 500 536
695 394 301 56 1,186 551 635
761 367 394 57 1,327 636 691
752 398 354 58 1,455 682 773
766 392 374 59 1,473 718 755
793 393 400 60〜64歳 5,319 2,558 2,761
10〜14歳 3,979 2,027 1,952 60 1,368 654 714
10 830 421 409 61 737 363 374
11 759 396 363 62 931 449 482
12 793 407 386 63 1,202 595 607
13 813 408 405 64 1,081 497 584
14 784 395 389 65〜69歳 4,957 2,443 2,514
15〜19歳 4,053 2,086 1,967 65 1,223 595 628
15 843 446 397 66 1,134 570 564
16 741 390 351 67 963 480 483
17 797 407 390 68 812 417 395
18 836 428 408 69 825 381 444
19 836 415 421 70〜74歳 3,852 1,798 2,054
20〜24歳 4,674 2,401 2,273 70 902 427 475
20 921 450 471 71 898 429 469
21 938 482 456 72 712 316 396
22 918 479 439 73 664 312 352
23 926 487 439 74 676 314 362
24 971 503 468 75〜79歳 2,622 1,139 1,483
25〜29歳 4,751 2,514 2,237 75 582 268 314
25 895 485 410 76 558 255 303
26 962 522 440 77 535 218 317
27 946 483 463 78 486 217 269
28 976 519 457 79 461 181 280
29 972 505 467 80〜84歳 1,662 599 1,063
30〜34歳 5,606 2,843 2,763 80 416 161 255
30 1,033 530 503 81 356 139 217
31 1,031 548 483 82 333 123 210
32 1,071 522 549 83 297 106 191
33 1,203 601 602 84 260 70 190
34 1,268 642 626 85〜89歳 871 220 651
35〜39歳 5,777 2,877 2,900 85 221 66 155
35 1,238 610 628 86 213 52 161
36 1,208 620 588 87 163 48 115
37 1,108 565 543 88 138 34 104
38 1,089 529 560 89 136 20 116
39 1,134 553 581 90〜94歳 406 83 323
40〜44歳 5,054 2,492 2,562 90 128 30 98
40 1;031 523 508 91 98 22 76
41 936 486 450 92 60 11 49
42 1,109 532 577 93 71 10 61
43 982 447 535 94 49 10 39
44 996 504 492 95〜99歳 114 19 95
45〜49歳 4,381 2,163 2,218 95 39 8 31
45 951 483 468 96 33 6 27
46 846 415 431 97 14 1 13
47 815 396 419 98 16 2 14
48 957 470 487 99 12 2 10
49 812 399 413 100歳以上 16 0 16
再掲 率(%)
0〜14歳 10,823 14.26
15〜64歳 50,583 66.64
65歳以上 14,500 19.10

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305