年齢・男女別人口 (平成20年12月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年12月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,235 36,583 38,652 50〜54歳 4,221 2,070 2,151
0〜4歳 2,977 1,480 1,497 50 820 409 411
595 301 294 51 802 376 426
647 291 356 52 881 419 462
564 282 282 53 792 395 397
565 302 263 54 926 471 455
606 304 302 55〜59歳 5,721 2,725 2,996
5〜9歳 3,588 1,869 1,719 55 965 477 488
652 324 328 56 998 487 511
708 391 317 57 1,143 533 610
713 372 341 58 1,125 517 608
745 379 366 59 1,490 711 779
770 403 367 60〜64歳 5,752 2,756 2,996
10〜14歳 3,979 2,005 1,974 60 1,502 692 810
10 792 396 396 61 1,427 698 729
11 771 368 403 62 920 444 476
12 828 435 393 63 814 382 432
13 762 391 371 64 1,089 540 549
14 826 415 411 65〜69歳 5,298 2,577 2,721
15〜19歳 3,970 2,031 1,939 65 1,143 537 606
15 777 393 384 66 1,106 512 594
16 795 418 377 67 1,195 596 599
17 804 414 390 68 995 494 501
18 787 421 366 69 859 438 421
19 807 385 422 70〜74歳 3,953 1,823 2,130
20〜24歳 4,480 2,314 2,166 70 774 366 408
20 902 466 436 71 873 403 470
21 907 457 450 72 851 392 459
22 893 454 439 73 782 359 423
23 883 472 411 74 673 303 370
24 895 465 430 75〜79歳 2,771 1,230 1,541
25〜29歳 4,570 2,403 2,167 75 644 298 346
25 942 508 434 76 606 281 325
26 900 492 408 77 542 237 305
27 906 478 428 78 500 207 293
28 910 464 446 79 479 207 272
29 912 461 451 80〜84歳 1,778 660 1,118
30〜34歳 5,033 2,575 2,458 80 438 167 271
30 930 498 432 81 397 153 244
31 987 501 486 82 353 133 220
32 950 493 457 83 309 106 203
33 1,035 505 530 84 281 101 180
34 1,131 578 553 85〜89歳 932 245 687
35〜39歳 5,896 2,939 2,957 85 236 66 170
35 1,217 600 617 86 204 61 143
36 1,215 622 593 87 208 53 155
37 1,232 607 625 88 155 37 118
38 1,134 572 562 89 129 28 101
39 1,098 538 560 90〜94歳 429 76 353
40〜44歳 5,170 2,536 2,634 90 114 24 90
40 1,114 537 577 91 120 22 98
41 1,136 576 560 92 79 14 65
42 755 377 378 93 64 10 54
43 1,145 570 575 94 52 6 46
44 1,020 476 544 95〜99歳 124 19 105
45〜49歳 4,573 2,249 2,324 95 39 5 34
45 1,007 493 514 96 31 8 23
46 965 478 487 97 33 4 29
47 890 443 447 98 10 1 9
48 799 378 421 99 11 1 10
49 912 457 455 100歳以上 20 1 19
再掲 率(%)
0〜14歳 10,544 14.02
15〜64歳 49,386 65.64
65歳以上 15,305 20.34

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305