年齢・男女別人口 (平成20年11月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年11月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,247 36,599 38,648 50〜54歳 4,230 2,072 2,158
0〜4歳 2,979 1,479 1,500 50 832 403 429
583 297 286 51 801 385 416
638 284 354 52 872 418 454
569 289 280 53 804 387 417
574 310 264 54 921 479 442
615 299 316 55〜59歳 5,770 2,741 3,029
5〜9歳 3,581 1,859 1,722 55 978 477 501
647 326 321 56 1,005 497 508
688 382 306 57 1,157 542 615
743 375 368 58 1,139 518 621
729 377 352 59 1,491 707 784
774 399 375 60〜64歳 5,728 2,756 2,972
10〜14歳 4,006 2,012 1,994 60 1,485 692 793
10 793 399 394 61 1,428 705 723
11 779 381 398 62 874 417 457
12 812 420 392 63 835 389 446
13 790 405 385 64 1,106 553 553
14 832 407 425 65〜69歳 5,278 2,571 2,707
15〜19歳 3,962 2,044 1,918 65 1,136 533 603
15 763 393 370 66 1,139 539 600
16 793 414 379 67 1,170 575 595
17 781 413 368 68 983 489 494
18 821 432 389 69 850 435 415
19 804 392 412 70〜74歳 3,961 1,828 2,133
20〜24歳 4,464 2,308 2,156 70 785 370 415
20 878 448 430 71 877 405 472
21 913 461 452 72 859 393 466
22 896 456 440 73 758 354 404
23 897 481 416 74 682 306 376
24 880 462 418 75〜79歳 2,766 1,217 1,549
25〜29歳 4,598 2,409 2,189 75 648 301 347
25 956 511 445 76 589 273 316
26 892 493 399 77 542 233 309
27 919 482 437 78 507 214 293
28 908 458 450 79 480 196 284
29 923 465 458 80〜84歳 1,770 665 1,105
30〜34歳 5,057 2,593 2,464 80 433 171 262
30 932 509 423 81 397 152 245
31 989 502 487 82 349 135 214
32 934 484 450 83 308 107 201
33 1,049 520 529 84 283 100 183
34 1,153 578 575 85〜89歳 930 242 688
35〜39歳 5,893 2,941 2,952 85 237 62 175
35 1,213 599 614 86 202 61 141
36 1,234 627 607 87 201 52 149
37 1,225 604 621 88 161 40 121
38 1,125 567 558 89 129 27 102
39 1,096 544 552 90〜94歳 425 74 351
40〜44歳 5,150 2,513 2,637 90 111 21 90
40 1,102 528 574 91 121 25 96
41 1,132 568 564 92 75 13 62
42 768 391 377 93 66 10 56
43 1,151 570 581 94 52 5 47
44 997 456 541 95〜99歳 123 20 103
45〜49歳 4,553 2,253 2,300 95 38 6 32
45 1,007 496 511 96 31 8 23
46 973 490 483 97 33 3 30
47 871 437 434 98 11 2 9
48 804 378 426 99 10 1 9
49 898 452 446 100歳以上 23 2 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,566 14.04
15〜64歳 49,405 65.66
65歳以上 15,276 20.30

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305