年齢・男女別人口 (平成20年10月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年10月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,294 36,616 38,678 50〜54歳 4,238 2,081 2,157
0〜4歳 3,014 1,493 1,521 50 844 412 432
605 310 295 51 796 373 423
640 278 362 52 858 409 449
572 302 270 53 820 412 408
573 304 269 54 920 475 445
624 299 325 55〜59歳 5,817 2,760 3,057
5〜9歳 3,574 1,858 1,716 55 997 485 512
640 331 309 56 1,017 495 522
690 381 309 57 1,165 541 624
742 375 367 58 1,152 537 615
752 385 367 59 1,486 702 784
750 386 364 60〜64歳 5,726 2,752 2,974
10〜14歳 4,012 2,019 1,993 60 1,479 691 788
10 802 402 400 61 1,423 703 720
11 801 395 406 62 834 390 444
12 795 416 379 63 844 403 441
13 795 405 390 64 1,146 565 581
14 819 401 418 65〜69歳 5,228 2,560 2,668
15〜19歳 3,985 2,058 1,927 65 1,095 518 577
15 772 402 370 66 1,184 554 630
16 784 413 371 67 1,147 567 580
17 794 409 385 68 972 485 487
18 824 436 388 69 830 436 394
19 811 398 413 70〜74歳 3,958 1,815 2,143
20〜24歳 4,465 2,304 2,161 70 800 371 429
20 857 435 422 71 885 405 480
21 929 465 464 72 869 396 473
22 897 455 442 73 724 335 389
23 882 471 411 74 680 308 372
24 900 478 422 75〜79歳 2,770 1,221 1,549
25〜29歳 4,617 2,414 2,203 75 654 308 346
25 964 515 449 76 585 268 317
26 873 469 404 77 556 245 311
27 928 485 443 78 499 203 296
28 904 464 440 79 476 197 279
29 948 481 467 80〜84歳 1,758 660 1,098
30〜34歳 5,073 2,593 2,480 80 422 166 256
30 909 500 409 81 399 153 246
31 1,007 509 498 82 341 129 212
32 943 489 454 83 315 111 204
33 1,064 525 539 84 281 101 180
34 1,150 570 580 85〜89歳 920 236 684
35〜39歳 5,865 2,931 2,934 85 238 62 176
35 1,190 589 601 86 203 60 143
36 1,260 639 621 87 201 49 152
37 1,215 605 610 88 150 38 112
38 1,119 569 550 89 128 27 101
39 1,081 529 552 90〜94歳 428 75 353
40〜44歳 5,161 2,514 2,647 90 117 19 98
40 1,111 526 585 91 119 27 92
41 1,127 569 558 92 79 14 65
42 789 404 385 93 59 9 50
43 1,136 558 578 94 54 6 48
44 998 457 541 95〜99歳 122 19 103
45〜49歳 4,539 2,251 2,288 95 37 5 32
45 1,001 497 504 96 36 9 27
46 959 486 473 97 29 2 27
47 881 438 443 98 12 2 10
48 797 380 417 99 8 1 7
49 901 450 451 100歳以上 24 2 22
再掲 率(%)
0〜14歳 10,600 14.08
15〜64歳 49,486 65.72
65歳以上 15,208 20.20

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305