年齢・男女別人口 (平成20年9月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年9月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,370 36,653 38,717 50〜54歳 4,243 2,084 2,159
0〜4歳 3,023 1,496 1,527 50 849 409 440
590 303 287 51 784 375 409
655 284 371 52 860 409 451
567 303 264 53 820 408 412
583 304 279 54 930 483 447
628 302 326 55〜59歳 5,868 2,777 3,091
5〜9歳 3,579 1,859 1,720 55 1,021 497 524
641 336 305 56 1,010 488 522
691 381 310 57 1,170 543 627
761 379 382 58 1,176 551 625
725 371 354 59 1,491 698 793
761 392 369 60〜64歳 5,709 2,758 2,951
10〜14歳 4,010 2,024 1,986 60 1,457 688 769
10 810 399 411 61 1,419 698 721
11 803 404 399 62 779 367 412
12 781 416 365 63 883 426 457
13 789 395 394 64 1,171 579 592
14 827 410 417 65〜69歳 5,207 2,534 2,673
15〜19歳 4,003 2,066 1,937 65 1,071 492 579
15 773 396 377 66 1,213 578 635
16 790 418 372 67 1,128 562 566
17 784 410 374 68 959 473 486
18 818 428 390 69 836 429 407
19 838 414 424 70〜74歳 3,943 1,822 2,121
20〜24歳 4,449 2,304 2,145 70 804 376 428
20 842 437 405 71 879 408 471
21 916 453 463 72 863 400 463
22 896 460 436 73 717 318 399
23 897 469 428 74 680 320 360
24 898 485 413 75〜79歳 2,758 1,212 1,546
25〜29歳 4,642 2,420 2,222 75 650 298 352
25 979 510 469 76 583 269 314
26 859 462 397 77 554 250 304
27 934 495 439 78 499 196 303
28 911 457 454 79 472 199 273
29 959 496 463 80〜84歳 1,753 655 1,098
30〜34歳 5,119 2,603 2,516 80 425 170 255
30 933 508 425 81 394 147 247
31 1,005 504 501 82 341 127 214
32 968 506 462 83 318 113 205
33 1,060 520 540 84 275 98 177
34 1,153 565 588 85〜89歳 919 236 683
35〜39歳 5,876 2,935 2,941 85 240 62 178
35 1,213 599 614 86 206 63 143
36 1,254 649 605 87 196 43 153
37 1,202 592 610 88 153 44 109
38 1,121 570 551 89 124 24 100
39 1,086 525 561 90〜94歳 435 76 359
40〜44歳 5,166 2,527 2,639 90 125 18 107
40 1;109 526 583 91 117 28 89
41 1,091 566 525 92 77 13 64
42 842 425 417 93 62 10 52
43 1,114 535 579 94 54 7 47
44 1,010 475 535 95〜99歳 124 19 105
45〜49歳 4,521 2,244 2,277 95 39 6 33
45 993 497 496 96 36 7 29
46 956 480 476 97 28 3 25
47 861 437 424 98 10 2 8
48 807 377 430 99 11 1 10
49 904 453 451 100歳以上 23 2 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,612 14.08
15〜64歳 49,596 65.80
65歳以上 15,162 20.12

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305