年齢・男女別人口 (平成20年8月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年8月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,390 36,675 38,715 50〜54歳 4,264 2,104 2,160
0〜4歳 3,048 1,510 1,538 50 829 409 420
614 320 294 51 798 376 422
647 285 362 52 859 414 445
567 298 269 53 826 409 417
585 300 285 54 952 496 456
635 307 328 55〜59歳 5,892 2,785 3,107
5〜9歳 3,599 1,875 1,724 55 1,006 488 518
650 341 309 56 1,022 494 528
672 375 297 57 1,153 536 617
771 378 393 58 1,248 587 661
733 379 354 59 1,463 680 783
773 402 371 60〜64歳 5,678 2,746 2,932
10〜14歳 3,982 2,007 1,975 60 1,472 711 761
10 797 388 409 61 1,378 664 714
11 816 407 409 62 742 349 393
12 760 409 351 63 906 438 468
13 803 405 398 64 1,180 584 596
14 806 398 408 65〜69歳 5,186 2,527 2,659
15〜19歳 4,004 2,064 1,940 65 1,076 503 573
15 784 391 393 66 1,210 575 635
16 797 429 368 67 1,139 567 572
17 778 410 368 68 933 459 474
18 820 429 391 69 828 423 405
19 825 405 420 70〜74歳 3,931 1,818 2,113
20〜24歳 4,484 2,319 2,165 70 797 375 422
20 853 435 418 71 895 410 485
21 918 461 457 72 870 409 461
22 899 462 437 73 697 308 389
23 889 463 426 74 672 316 356
24 925 498 427 75〜79歳 2,755 1,213 1,542
25〜29歳 4,638 2,426 2,212 75 660 301 359
25 961 501 460 76 571 262 309
26 877 473 404 77 555 250 305
27 931 497 434 78 497 198 299
28 911 451 460 79 472 202 270
29 958 504 454 80〜84歳 1,750 649 1,101
30〜34歳 5,139 2,609 2,530 80 428 167 261
30 920 487 433 81 394 151 243
31 1,004 514 490 82 338 124 214
32 990 517 473 83 312 109 203
33 1,044 517 527 84 278 98 180
34 1,181 574 607 85〜89歳 913 234 679
35〜39歳 5,860 2,936 2,924 85 234 60 174
35 1,258 644 614 86 205 62 143
36 1,217 599 618 87 200 44 156
37 1,198 605 593 88 154 45 109
38 1,106 563 543 89 120 23 97
39 1,081 525 556 90〜94歳 433 76 357
40〜44歳 5,154 2,511 2,643 90 125 19 106
40 1;112 524 588 91 115 25 90
41 1,070 547 523 92 79 15 64
42 865 444 421 93 55 8 47
43 1,130 537 593 94 59 9 50
44 977 459 518 95〜99歳 118 17 101
45〜49歳 4,539 2,247 2,292 95 35 5 30
45 993 494 499 96 36 6 30
46 953 478 475 97 27 4 23
47 859 431 428 98 11 1 10
48 816 388 428 99 9 1 8
49 918 456 462 100歳以上 23 2 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,629 14.10
15〜64歳 49,652 65.86
65歳以上 15,109 20.04

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305