年齢・男女別人口 (平成20年4月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年4月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,454 36,734 38,720 50〜54歳 4,298 2,130 2,168
0〜4歳 3,013 1,489 1,524 50 792 393 399
610 292 318 51 846 404 442
632 295 337 52 817 403 414
528 293 235 53 881 429 452
608 280 328 54 962 501 461
635 329 306 55〜59歳 6,085 2,869 3,216
5〜9歳 3,683 1,916 1,767 55 1,007 477 530
689 361 328 56 1,047 496 551
699 392 307 57 1,188 544 644
754 369 385 58 1,390 677 713
760 396 364 59 1,453 675 778
781 398 383 60〜64歳 5,590 2,702 2,888
10〜14歳 3,966 2,002 1,964 60 1,508 734 774
10 788 379 409 61 1,150 540 610
11 811 418 393 62 762 357 405
12 754 397 357 63 962 488 474
13 824 416 408 64 1,208 583 625
14 789 392 397 65〜69歳 5,066 2,475 2,591
15〜19歳 4,046 2,096 1,950 65 1,038 477 561
15 806 429 377 66 1,222 591 631
16 800 398 402 67 1,093 561 532
17 796 433 363 68 915 451 464
18 781 392 389 69 798 395 403
19 863 444 419 70〜74歳 3,935 1,826 2,109
20〜24歳 4,457 2,311 2,146 70 846 389 457
20 838 420 418 71 879 417 462
21 907 442 465 72 835 394 441
22 924 482 442 73 726 323 403
23 891 487 404 74 649 303 346
24 897 480 417 75〜79歳 2,740 1,209 1,531
25〜29歳 4,679 2,447 2,232 75 672 319 353
25 961 503 458 76 533 232 301
26 893 464 429 77 544 240 304
27 937 498 439 78 501 213 288
28 940 471 469 79 490 205 285
29 948 511 437 80〜84歳 1,726 633 1,093
30〜34歳 5,293 2,692 2,601 80 417 163 254
30 985 503 482 81 393 149 244
31 989 527 462 82 333 121 212
32 1,038 516 522 83 303 106 197
33 1,068 544 524 84 280 94 186
34 1,213 602 611 85〜89歳 893 231 662
35〜39歳 5,807 2,886 2,921 85 220 57 163
35 1,245 622 623 86 215 59 156
36 1,239 615 624 87 201 57 144
37 1,148 577 571 88 135 34 101
38 1,110 558 552 89 122 24 98
39 1,065 514 551 90〜94歳 431 79 352
40〜44歳 5,090 2,488 2,602 90 143 24 119
40 1;131 560 571 91 97 23 74
41 918 467 451 92 77 16 61
42 1,025 506 519 93 54 7 47
43 1,042 494 548 94 60 9 51
44 974 461 513 95〜99歳 118 18 100
45〜49歳 4,517 2,233 2,284 95 36 9 27
45 994 490 504 96 33 5 28
46 916 466 450 97 26 3 23
47 843 419 424 98 11 1 10
48 841 419 422 99 12 0 12
49 923 439 484 100歳以上 21 2 19
再掲 率(%)
0〜14歳 10,662 14.13
15〜64歳 49,862 66.08
65歳以上 14,930 19.79

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305