年齢・男女別人口 (平成20年3月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年3月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,549 36,816 38,733 50〜54歳 4,332 2,136 2,196
0〜4歳 3,033 1,506 1,527 50 790 386 404
640 295 345 51 865 416 449
604 300 304 52 814 401 413
534 293 241 53 884 431 453
603 280 323 54 979 502 477
652 338 314 55〜59歳 6,153 2,900 3,253
5〜9歳 3,692 1,916 1,776 55 993 480 513
680 357 323 56 1,068 503 565
731 404 327 57 1,172 543 629
734 365 369 58 1,420 690 730
766 399 367 59 1,500 684 816
781 391 390 60〜64歳 5,524 2,689 2,835
10〜14歳 3,952 1,999 1,953 60 1,478 733 745
10 792 377 415 61 1,076 505 571
11 805 423 382 62 791 369 422
12 757 391 366 63 999 510 489
13 811 413 398 64 1,180 572 608
14 787 395 392 65〜69歳 5,049 2,458 2,591
15〜19歳 4,028 2,097 1,931 65 1,042 475 567
15 806 429 377 66 1,228 596 632
16 802 403 399 67 1,070 545 525
17 801 434 367 68 906 448 458
18 765 380 385 69 803 394 409
19 854 451 403 70〜74歳 3,926 1,826 2,100
20〜24歳 4,499 2,329 2,170 70 856 394 462
20 849 419 430 71 874 414 460
21 912 445 467 72 814 389 425
22 920 474 446 73 728 319 409
23 903 489 414 74 654 310 344
24 915 502 413 75〜79歳 2,743 1,207 1,536
25〜29歳 4,727 2,476 2,251 75 668 313 355
25 952 498 454 76 532 232 300
26 903 466 437 77 558 250 308
27 951 509 442 78 489 208 281
28 933 462 471 79 496 204 292
29 988 541 447 80〜84歳 1,717 630 1,087
30〜34歳 5,322 2,708 2,614 80 409 161 248
30 968 495 473 81 404 154 250
31 997 532 465 82 327 120 207
32 1,044 513 531 83 307 105 202
33 1,074 554 520 84 270 90 180
34 1,239 614 625 85〜89歳 894 232 662
35〜39歳 5,814 2,900 2,914 85 229 63 166
35 1,231 616 615 86 207 54 153
36 1,258 623 635 87 203 60 143
37 1,145 575 570 88 134 32 102
38 1,103 558 545 89 121 23 98
39 1,077 528 549 90〜94歳 430 80 350
40〜44歳 5,085 2,480 2,605 90 137 25 112
40 1;118 554 564 91 97 22 75
41 896 450 446 92 78 16 62
42 1,065 532 533 93 58 8 50
43 1,022 474 548 94 60 9 51
44 984 470 514 95〜99歳 114 18 96
45〜49歳 4,494 2,227 2,267 95 34 9 25
45 978 484 494 96 34 6 28
46 929 475 454 97 23 2 21
47 821 404 417 98 11 1 10
48 865 432 433 99 12 0 12
49 901 432 469 100歳以上 21 2 19
再掲 率(%)
0〜14歳 10,677 14.13
15〜64歳 49,978 66.15
65歳以上 14,894 19.71

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305