年齢・男女別人口 (平成20年2月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年2月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,663 36,885 38,778 50〜54歳 4,368 2,146 2,222
0〜4歳 3,031 1,504 1,527 50 800 386 414
630 295 335 51 878 417 461
587 290 297 52 804 406 398
549 294 255 53 895 442 453
613 293 320 54 991 495 496
652 332 320 55〜59歳 6,195 2,926 3,269
5〜9歳 3,711 1,930 1,781 55 1,000 488 514
693 371 322 56 1,080 502 578
723 394 329 57 1,173 549 624
749 368 381 58 1,441 689 752
751 398 353 59 1,501 698 803
795 399 396 60〜64歳 5,505 2,676 2,829
10〜14歳 3,978 2,015 1,963 60 1,465 726 739
10 792 378 414 61 1,032 486 546
11 824 435 389 62 802 383 419
12 758 389 369 63 1,025 512 513
13 806 412 394 64 1,181 569 612
14 798 401 397 65〜69歳 5,046 2,468 2,578
15〜19歳 4,033 2,093 1,940 65 1,050 487 563
15 799 431 368 66 1,244 607 637
16 814 404 410 67 1,042 528 514
17 791 427 364 68 900 454 446
18 754 371 383 69 810 392 418
19 875 460 415 70〜74歳 3,922 1,813 2,109
20〜24歳 4,554 2,354 2,200 70 865 398 467
20 860 430 430 71 869 408 461
21 917 455 462 72 822 387 435
22 930 473 457 73 703 311 392
23 915 484 431 74 663 309 354
24 932 512 420 75〜79歳 2,715 1,198 1,517
25〜29歳 4,706 2,478 2,228 75 656 315 341
25 943 503 440 76 541 233 308
26 890 463 427 77 538 244 294
27 953 511 442 78 492 210 282
28 924 452 472 79 488 196 292
29 996 549 447 80〜84歳 1,714 623 1,091
30〜34歳 5,351 2,718 2,633 80 422 163 259
30 992 492 500 81 390 150 240
31 986 538 448 82 332 120 212
32 1,042 511 531 83 303 108 195
33 1,105 566 539 84 267 82 185
34 1,226 611 615 85〜89歳 885 228 657
35〜39歳 5,850 2,919 2,931 85 224 67 157
35 1,240 625 615 86 212 51 161
36 1,284 636 648 87 192 56 136
37 1,122 565 557 88 132 29 103
38 1,104 556 548 89 125 25 100
39 1,100 537 563 90〜94歳 427 80 347
40〜44歳 5,069 2,479 2,590 90 135 26 109
40 1;108 552 556 91 99 22 77
41 867 436 431 92 75 16 59
42 1,091 542 549 93 59 6 53
43 1,018 475 543 94 59 10 49
44 985 474 511 95〜99歳 114 17 97
45〜49歳 4,469 2,218 2,251 95 36 9 27
45 971 484 487 96 29 5 24
46 917 466 451 97 24 2 22
47 818 397 421 98 13 1 12
48 895 447 448 99 12 0 12
49 868 424 444 100歳以上 20 2 18
再掲 率(%)
0〜14歳 10,720 14.17
15〜64歳 50,100 66.21
65歳以上 14,843 19.62

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305