年齢・男女別人口 (平成20年1月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年1月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,755 36,920 38,835 50〜54歳 4,396 2,166 2,230
0〜4歳 3,027 1,497 1,530 50 800 392 408
631 288 343 51 895 421 474
571 288 283 52 806 406 400
564 297 267 53 909 458 451
600 294 306 54 986 489 497
661 330 331 55〜59歳 6,256 2,956 3,300
5〜9歳 3,742 1,952 1,790 55 1,005 491 514
709 382 327 56 1,102 516 586
716 386 330 57 1,161 533 628
745 375 370 58 1,473 709 764
769 401 368 59 1,515 707 808
803 408 395 60〜64歳 5,463 2,652 2,811
10〜14歳 3,960 2,002 1,958 60 1,432 702 730
10 769 356 413 61 997 480 517
11 826 445 381 62 809 389 420
12 765 391 374 63 1,062 524 538
13 813 406 407 64 1,163 557 606
14 787 404 383 65〜69歳 5,042 2,477 2,565
15〜19歳 4,061 2,103 1,958 65 1,097 506 591
15 811 436 375 66 1,231 615 616
16 795 396 399 67 1,020 515 505
17 806 436 370 68 886 450 436
18 759 365 394 69 808 391 417
19 890 470 420 70〜74歳 3,914 1,814 2,100
20〜24歳 4,607 2,370 2,237 70 874 401 473
20 868 429 439 71 860 404 456
21 935 470 465 72 832 391 441
22 924 466 458 73 685 305 380
23 923 480 443 74 663 313 350
24 957 525 432 75〜79歳 2,701 1,186 1,515
25〜29歳 4,692 2,472 2,220 75 640 302 338
25 926 504 422 76 555 244 311
26 898 463 435 77 527 230 297
27 949 504 445 78 497 211 286
28 928 458 470 79 482 199 283
29 991 543 448 80〜84歳 1,692 610 1,082
30〜34歳 5,380 2,727 2,653 80 406 160 246
30 1,004 506 498 81 396 156 240
31 989 530 459 82 321 106 215
32 1,050 515 535 83 314 115 199
33 1,129 579 550 84 255 73 182
34 1,208 597 611 85〜89歳 882 233 649
35〜39歳 5,845 2,919 2,926 85 222 72 150
35 1,229 624 605 86 210 50 160
36 1,292 645 647 87 183 53 130
37 1,127 563 564 88 144 30 114
38 1,099 548 551 89 123 28 95
39 1,098 539 559 90〜94歳 421 74 347
40〜44歳 5,078 2,485 2,593 90 139 24 115
40 1;144 574 570 91 97 23 74
41 811 406 405 92 70 11 59
42 1,106 550 556 93 60 7 53
43 1,034 483 551 94 55 9 46
44 983 472 511 95〜99歳 117 20 97
45〜49歳 4,458 2,203 2,255 95 37 10 27
45 969 489 480 96 31 6 25
46 911 450 461 97 21 2 19
47 832 396 436 98 17 2 15
48 878 444 434 99 11 0 11
49 868 424 444 100歳以上 21 2 19
再掲 率(%)
0〜14歳 10,729 14.16
15〜64歳 50,236 66.31
65歳以上 14,790 19.52

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305