年齢・男女別人口 (平成21年11月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成21年11月末現在
年    齢 年   齢
総 数 74,887 36,397 38,490 50〜54歳 4,186 2,035 2,151
0〜4歳 2,953 1,495 1,458 50 895 445 450
566 298 268 51 830 404 426
595 308 287 52 794 381 413
633 282 351 53 872 424 448
572 290 282 54 795 381 414
587 317 270 55〜59歳 5,164 2,495 2,669
5〜9歳 3,432 1,768 1,664 55 913 470 443
613 302 311 56 969 476 493
652 325 327 57 1,000 495 505
695 388 307 58 1,144 537 607
747 379 368 59 1,138 517 621
725 374 351 60〜64歳 6,052 2,874 3,178
10〜14歳 3,964 2,022 1,942 60 1,481 700 781
10 777 407 370 61 1,467 688 779
11 800 404 396 62 1,421 703 718
12 782 382 400 63 859 404 455
13 810 420 390 64 824 379 445
14 795 409 386 65〜69歳 5,448 2,625 2,823
15〜19歳 4,004 2,060 1,944 65 1,094 539 555
15 832 409 423 66 1,118 521 597
16 746 384 362 67 1,116 524 592
17 788 410 378 68 1,152 563 589
18 790 418 372 69 968 478 490
19 848 439 409 70〜74歳 4,045 1,893 2,152
20〜24歳 4,412 2,268 2,144 70 835 420 415
20 833 411 422 71 761 355 406
21 895 456 439 72 866 394 472
22 917 469 448 73 846 383 463
23 891 463 428 74 737 341 396
24 876 469 407 75〜79歳 2,874 1,264 1,610
25〜29歳 4,398 2,333 2,065 75 662 292 370
25 860 468 392 76 638 292 346
26 909 477 432 77 566 255 311
27 867 478 389 78 524 221 303
28 875 458 417 79 484 204 280
29 887 452 435 80〜84歳 1,870 715 1,155
30〜34歳 4,739 2,391 2,348 80 458 186 272
30 891 439 452 81 414 160 254
31 902 485 417 82 381 144 237
32 972 481 491 83 324 126 198
33 942 478 464 84 293 99 194
34 1,032 508 524 85〜89歳 993 279 714
35〜39歳 5,879 2,942 2,937 85 265 92 173
35 1,130 570 560 86 209 52 157
36 1,200 592 608 87 182 53 129
37 1,223 622 601 88 188 46 142
38 1,203 600 603 89 149 36 113
39 1,123 558 565 90〜94歳 432 75 357
40〜44歳 5,253 2,597 2,656 90 105 20 85
40 1,094 539 555 91 103 17 86
41 1,094 517 577 92 107 20 87
42 1,133 569 564 93 65 10 55
43 773 399 374 94 52 8 44
44 1,159 573 586 95〜99歳 138 19 119
45〜49歳 4,629 2,247 2,382 95 45 4 41
45 998 457 541 96 33 4 29
46 1,011 499 512 97 27 8 19
47 957 481 476 98 24 2 22
48 864 433 431 99 9 1 8
49 799 377 422 100歳以上 22 0 22
再掲 率(%)
0〜14歳 10,349 13.82
15〜64歳 48,716 65.05
65歳以上 15,822 21.13

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305