年齢・男女別人口 (平成21年10月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成21年10月末現在
年    齢 年   齢
総 数 74,909 36,403 38,506 50〜54歳 4,194 2,042 2,152
0〜4歳 2,969 1,506 1,463 50 898 443 455
568 293 275 51 843 411 432
613 323 290 52 788 369 419
623 270 353 53 856 414 442
578 306 272 54 809 405 404
587 314 273 55〜59歳 5,224 2,521 2,703
5〜9歳 3,452 1,773 1,679 55 914 468 446
619 298 321 56 989 484 505
647 331 316 57 1,013 492 521
694 385 309 58 1,156 537 619
745 377 368 59 1,152 540 612
747 382 365 60〜64歳 6,008 2,850 3,158
10〜14歳 3,959 2,021 1,938 60 1,468 689 779
10 755 395 360 61 1,468 691 777
11 807 405 402 62 1,420 701 719
12 804 396 408 63 819 378 441
13 794 417 377 64 833 391 442
14 799 408 391 65〜69歳 5,467 2,633 2,834
15〜19歳 4,006 2,062 1,944 65 1,135 551 584
15 822 405 417 66 1,080 509 571
16 757 393 364 67 1,164 543 621
17 777 409 368 68 1,131 554 577
18 804 411 393 69 957 476 481
19 846 444 402 70〜74歳 4,023 1,881 2,142
20〜24歳 4,387 2,254 2,133 70 815 422 393
20 836 409 427 71 781 356 425
21 873 446 427 72 870 395 475
22 934 475 459 73 855 387 468
23 876 451 425 74 702 321 381
24 868 473 395 75〜79歳 2,870 1,264 1,606
25〜29歳 4,400 2,326 2,074 75 660 296 364
25 869 466 403 76 642 297 345
26 922 484 438 77 558 248 310
27 846 455 391 78 533 231 302
28 899 478 421 79 477 192 285
29 864 443 421 80〜84歳 1,857 712 1,145
30〜34歳 4,779 2,409 2,370 80 453 186 267
30 913 451 462 81 405 155 250
31 881 476 405 82 379 142 237
32 980 487 493 83 323 125 198
33 951 483 468 84 297 104 193
34 1,054 512 542 85〜89歳 981 274 707
35〜39歳 5,879 2,951 2,928 85 261 90 171
35 1,133 564 569 86 216 56 160
36 1,184 591 593 87 187 53 134
37 1,236 626 610 88 183 41 142
38 1,209 609 600 89 134 34 100
39 1,117 561 556 90〜94歳 437 75 362
40〜44歳 5,248 2,582 2,666 90 107 19 88
40 1,081 526 555 91 111 17 94
41 1,104 518 586 92 101 20 81
42 1,126 568 558 93 68 11 57
43 797 414 383 94 50 8 42
44 1,140 556 584 95〜99歳 137 18 119
45〜49歳 4,611 2,249 2,362 95 44 3 41
45 997 459 538 96 31 4 27
46 1,003 498 505 97 30 9 21
47 946 479 467 98 23 1 22
48 872 433 439 99 9 1 8
49 793 380 413 100歳以上 21 0 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,380 13.86
15〜64歳 48,736 65.06
65歳以上 15,793 21.08

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305