年齢・男女別人口 (平成21年9月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成21年9月末現在
年    齢 年   齢
総 数 74,920 36,403 38,517 50〜54歳 4,180 2,031 2,149
0〜4歳 2,974 1,503 1,471 50 898 445 453
578 295 283 51 846 406 440
593 313 280 52 777 370 407
640 275 365 53 850 408 442
568 307 261 54 809 402 407
595 313 282 55〜59歳 5,284 2,554 2,730
5〜9歳 3,459 1,777 1,682 55 927 478 449
626 302 324 56 1,014 496 518
643 336 307 57 1,004 486 518
703 384 319 58 1,167 542 625
762 382 380 59 1,172 552 620
725 373 352 60〜64歳 5,963 2,833 3,130
10〜14歳 3,960 2,024 1,936 60 1,475 689 786
10 764 398 366 61 1,443 686 757
11 816 404 412 62 1,413 695 718
12 808 406 402 63 764 354 410
13 780 417 363 64 868 409 459
14 792 399 393 65〜69歳 5,461 2,627 2,834
15〜19歳 4,002 2,056 1,946 65 1,155 567 588
15 828 411 417 66 1,057 484 573
16 757 386 371 67 1,190 562 628
17 783 414 369 68 1,116 551 565
18 797 409 388 69 943 463 480
19 837 436 401 70〜74歳 4,022 1,876 2,146
20〜24歳 4,399 2,261 2,138 70 819 413 406
20 860 423 437 71 789 365 424
21 867 450 417 72 865 397 468
22 914 456 458 73 851 395 456
23 867 458 409 74 698 306 392
24 891 474 417 75〜79歳 2,860 1,260 1,600
25〜29歳 4,407 2,323 2,084 75 658 307 351
25 864 473 391 76 641 287 354
26 933 476 457 77 555 248 307
27 839 458 381 78 530 233 297
28 909 490 419 79 476 185 291
29 862 426 436 80〜84歳 1,847 709 1,138
30〜34歳 4,809 2,436 2,373 80 452 188 264
30 921 467 454 81 405 159 246
31 889 475 414 82 374 137 237
32 985 487 498 83 322 123 199
33 961 493 468 84 294 102 192
34 1,053 514 539 85〜89歳 974 273 701
35〜39歳 5,880 2,943 2,937 85 255 86 169
35 1,138 560 578 86 222 57 165
36 1,205 600 605 87 189 59 130
37 1,236 636 600 88 177 36 141
38 1,184 588 596 89 131 35 96
39 1,117 559 558 90〜94歳 438 75 363
40〜44歳 5,247 2,572 2,675 90 108 18 90
40 1,087 522 565 91 116 17 99
41 1,102 518 584 92 99 21 78
42 1,091 565 526 93 64 11 53
43 851 434 417 94 51 8 43
44 1,116 533 583 95〜99歳 134 19 115
45〜49歳 4,599 2,251 2,348 95 47 5 42
45 1,008 476 532 96 30 5 25
46 996 497 499 97 27 7 20
47 939 470 469 98 23 1 22
48 859 436 423 99 7 1 6
49 797 372 425 100歳以上 21 0 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,393 13.87
15〜64歳 48,770 65.10
65歳以上 15,757 21.03

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305