年齢・男女別人口 (平成21年6月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成21年6月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,052 36,477 38,575 50〜54歳 4,224 2,056 2,168
0〜4歳 2,970 1,478 1,492 50 925 458 467
567 290 277 51 797 394 403
620 305 315 52 818 374 444
621 284 337 53 815 408 407
551 306 245 54 869 422 447
611 293 318 55〜59歳 5,452 2,632 2,820
5〜9歳 3,500 1,828 1,672 55 922 475 447
630 317 313 56 1,007 489 518
658 347 311 57 1,027 491 536
715 405 310 58 1,154 529 625
754 368 386 59 1,342 648 694
743 391 352 60〜64歳 5,828 2,772 3,056
10〜14歳 3,972 2,018 1,954 60 1,428 661 767
10 771 396 375 61 1,480 724 756
11 814 396 418 62 1,266 591 675
12 835 429 406 63 731 345 386
13 755 390 365 64 923 451 472
14 797 407 390 65〜69歳 5,426 2,615 2,811
15〜19歳 4,001 2,051 1,950 65 1,195 579 616
15 807 397 410 66 1,030 473 557
16 785 404 381 67 1,189 564 625
17 812 423 389 68 1,096 551 545
18 791 410 381 69 916 448 468
19 806 417 389 70〜74歳 3,988 1,864 2,124
20〜24歳 4,424 2,281 2,143 70 782 389 393
20 877 430 447 71 798 371 427
21 874 449 425 72 886 415 471
22 928 467 461 73 838 392 446
23 874 463 411 74 684 297 387
24 871 472 399 75〜79歳 2,831 1,242 1,589
25〜29歳 4,454 2,316 2,138 75 648 296 352
25 903 479 424 76 652 289 363
26 939 484 455 77 532 243 289
27 856 469 387 78 506 218 288
28 905 474 431 79 493 196 297
29 851 410 441 80〜84歳 1,824 694 1,130
30〜34歳 4,901 2,504 2,397 80 438 184 254
30 917 489 428 81 405 154 251
31 914 471 443 82 377 138 239
32 989 510 479 83 314 120 194
33 999 502 497 84 290 98 192
34 1,082 532 550 85〜89歳 960 263 697
35〜39歳 5,922 2,974 2,948 85 252 79 173
35 1,170 584 586 86 214 58 156
36 1,252 635 617 87 195 55 140
37 1,208 584 624 88 175 42 133
38 1,166 608 558 89 124 29 95
39 1,126 563 563 90〜94歳 439 79 360
40〜44歳 5,233 2,566 2,667 90 107 21 86
40 1,051 503 548 91 128 21 107
41 1,163 573 590 92 86 18 68
42 973 488 485 93 75 14 61
43 976 495 481 94 43 5 38
44 1,070 507 563 95〜99歳 134 21 113
45〜49歳 4,548 2,223 2,325 95 54 9 45
45 987 448 539 96 24 4 20
46 983 497 486 97 28 6 22
47 925 473 452 98 20 2 18
48 840 416 424 99 8 0 8
49 813 389 424 100歳以上 21 0 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,442 13.91
15〜64歳 48,987 65.27
65歳以上 15,623 20.82

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305