年齢・男女別人口 (平成21年4月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成21年4月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,073 36,504 38,569 50〜54歳 4,214 2,039 2,175
0〜4歳 2,973 1,467 1,506 50 910 436 474
579 297 282 51 792 390 402
620 297 323 52 833 398 435
628 287 341 53 806 391 415
531 298 233 54 873 424 449
615 288 327 55〜59歳 5,541 2,672 2,869
5〜9歳 3,543 1,857 1,686 55 949 497 452
635 330 305 56 1,000 477 523
690 360 330 57 1,040 490 550
701 396 305 58 1,182 544 638
755 373 382 59 1,370 664 706
762 398 364 60〜64歳 5,786 2,755 3,031
10〜14歳 3,975 2,018 1,957 60 1,440 664 776
10 791 403 388 61 1,498 729 769
11 791 378 413 62 1,146 536 610
12 820 427 393 63 751 349 402
13 753 395 358 64 951 477 474
14 820 415 405 65〜69歳 5,403 2,615 2,788
15〜19歳 3,976 2,032 1,944 65 1,197 574 623
15 778 384 394 66 1,025 473 552
16 802 424 378 67 1,207 577 630
17 791 394 397 68 1,074 549 525
18 813 434 379 69 900 442 458
19 792 396 396 70〜74歳 3,997 1,863 2,134
20〜24歳 4,416 2,284 2,132 70 772 380 392
20 900 454 446 71 835 383 452
21 860 439 421 72 865 405 460
22 887 445 442 73 813 382 431
23 899 466 433 74 712 313 399
24 870 480 390 75〜79歳 2,796 1,239 1,557
25〜29歳 4,463 2,317 2,146 75 632 293 339
25 877 459 418 76 652 301 351
26 942 492 450 77 516 223 293
27 859 456 403 78 519 223 296
28 903 482 421 79 477 199 278
29 882 428 454 80〜84歳 1,820 685 1,135
30〜34歳 4,930 2,526 2,404 80 463 188 275
30 897 482 415 81 395 154 241
31 967 488 479 82 368 135 233
32 958 503 455 83 312 114 198
33 1,028 502 526 84 282 94 188
34 1,080 551 529 85〜89歳 961 268 693
35〜39歳 5,933 2,975 2,958 85 255 84 171
35 1,206 606 600 86 207 54 153
36 1,229 616 613 87 205 56 149
37 1,217 608 609 88 176 46 130
38 1,151 578 573 89 118 28 90
39 1,130 567 563 90〜94歳 445 79 366
40〜44歳 5,197 2,542 2,655 90 115 20 95
40 1,073 512 561 91 132 21 111
41 1,138 564 574 92 79 18 61
42 921 471 450 93 73 15 58
43 1,032 508 524 94 46 5 41
44 1,033 487 546 95〜99歳 133 20 113
45〜49歳 4,551 2,250 2,301 95 50 7 43
45 990 471 519 96 26 6 20
46 985 483 502 97 27 5 22
47 909 466 443 98 21 1 20
48 833 414 419 99 9 1 8
49 834 416 418 100歳以上 20 1 19
再掲 率(%)
0〜14歳 10,491 13.97
15〜64歳 49,007 65.28
65歳以上 15,575 20.75

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305