年齢・男女別人口 (平成21年3月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成21年3月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,131 36,548 38,583 50〜54歳 4,199 2,033 2,166
0〜4歳 2,979 1,479 1,500 50 889 431 458
586 306 280 51 788 384 404
644 293 351 52 850 408 442
603 294 309 53 800 387 413
532 296 236 54 872 423 449
614 290 324 55〜59歳 5,582 2,694 2,888
5〜9歳 3,563 1,875 1,688 55 969 499 470
646 337 309 56 983 477 506
680 359 321 57 1,063 499 564
731 407 324 58 1,163 540 623
739 371 368 59 1,404 679 725
767 401 366 60〜64歳 5,796 2,759 3,037
10〜14歳 3,967 2,007 1,960 60 1,486 670 816
10 790 394 396 61 1,470 729 741
11 800 378 422 62 1,074 502 572
12 807 426 381 63 779 360 419
13 763 397 366 64 987 498 489
14 807 412 395 65〜69歳 5,353 2,587 2,766
15〜19歳 3,973 2,032 1,941 65 1,169 561 608
15 778 387 391 66 1,032 475 557
16 802 421 381 67 1,207 579 628
17 795 401 394 68 1,052 534 518
18 797 426 371 69 893 438 455
19 801 397 404 70〜74歳 3,988 1,861 2,127
20〜24歳 4,439 2,299 2,140 70 778 379 399
20 898 466 432 71 842 388 454
21 861 436 425 72 866 407 459
22 906 458 448 73 791 377 414
23 892 458 434 74 711 310 401
24 882 481 401 75〜79歳 2,797 1,242 1,555
25〜29歳 4,481 2,329 2,152 75 640 300 340
25 899 476 423 76 645 294 351
26 930 489 441 77 515 224 291
27 875 459 416 78 532 231 301
28 904 480 424 79 465 193 272
29 873 425 448 80〜84歳 1,824 683 1,141
30〜34歳 4,950 2,541 2,409 80 469 188 281
30 932 503 429 81 388 152 236
31 954 477 477 82 375 138 237
32 972 512 460 83 311 114 197
33 1,028 500 528 84 281 91 190
34 1,064 549 515 85〜89歳 959 267 692
35〜39歳 5,954 2,976 2,978 85 247 80 167
35 1,241 619 622 86 217 58 159
36 1,217 612 605 87 199 54 145
37 1,224 602 622 88 178 49 129
38 1,163 585 578 89 118 26 92
39 1,109 558 551 90〜94歳 443 80 363
40〜44歳 5,174 2,528 2,646 90 115 20 95
40 1,085 523 562 91 127 23 104
41 1,116 553 563 92 78 17 61
42 897 453 444 93 74 15 59
43 1,072 535 537 94 49 5 44
44 1,004 464 540 95〜99歳 130 20 110
45〜49歳 4,559 2,255 2,304 95 49 7 42
45 998 477 521 96 25 6 19
46 973 481 492 97 26 5 21
47 919 471 448 98 20 1 19
48 813 398 415 99 10 1 9
49 856 428 428 100歳以上 21 1 20
再掲 率(%)
0〜14歳 10,509 13.99
15〜64歳 49,107 65.36
65歳以上 15,515 20.65

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305