年齢・男女別人口 (平成21年2月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成21年2月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,208 36,560 38,648 50〜54歳 4,191 2,042 2,149
0〜4歳 2,983 1,474 1,509 50 858 423 435
590 306 284 51 797 383 414
646 295 351 52 864 410 454
587 286 301 53 792 394 398
541 289 252 54 880 432 448
619 298 321 55〜59歳 5,632 2,696 2,936
5〜9歳 3,553 1,859 1,694 55 986 497 489
651 334 317 56 987 482 505
686 368 318 57 1,075 498 577
722 393 329 58 1,159 542 617
744 367 377 59 1,425 677 748
750 397 353 60〜64歳 5,772 2,756 3,016
10〜14歳 3,982 2,012 1,970 60 1,491 686 805
10 792 396 396 61 1,451 717 734
11 793 375 418 62 1,023 477 546
12 825 436 389 63 794 376 418
13 768 393 375 64 1,013 500 513
14 804 412 392 65〜69歳 5,343 2,596 2,747
15〜19歳 3,976 2,033 1,943 65 1,172 561 611
15 794 397 397 66 1,037 482 555
16 788 420 368 67 1,222 588 634
17 809 403 406 68 1,025 519 506
18 784 425 359 69 887 446 441
19 801 388 413 70〜74歳 3,983 1,842 2,141
20〜24歳 4,477 2,304 2,173 70 790 379 411
20 908 468 440 71 853 391 462
21 878 441 437 72 856 401 455
22 905 456 449 73 801 373 428
23 882 463 419 74 683 298 385
24 904 476 428 75〜79歳 2,781 1,239 1,542
25〜29歳 4,518 2,347 2,171 75 650 298 352
25 918 492 426 76 636 298 338
26 934 497 437 77 518 222 296
27 875 456 419 78 513 227 286
28 919 477 442 79 464 194 270
29 872 425 447 80〜84歳 1,813 677 1,136
30〜34歳 4,985 2,566 2,419 80 467 184 283
30 940 518 422 81 395 153 242
31 968 475 493 82 364 136 228
32 955 512 443 83 310 110 200
33 1,026 499 527 84 277 94 183
34 1,096 562 534 85〜89歳 950 261 689
35〜39歳 5,932 2,962 2,970 85 251 78 173
35 1,228 609 619 86 213 63 150
36 1,216 612 604 87 203 51 152
37 1,241 610 631 88 167 45 122
38 1,141 576 565 89 116 24 92
39 1,106 555 551 90〜94歳 442 81 361
40〜44歳 5,173 2,533 2,640 90 118 23 95
40 1,106 535 571 91 122 23 99
41 1,103 551 552 92 82 18 64
42 867 437 430 93 68 14 54
43 1,100 546 554 94 52 3 49
44 997 464 533 95〜99歳 126 21 105
45〜49歳 4,574 2,258 2,316 95 45 7 38
45 999 481 518 96 29 8 21
46 967 482 485 97 23 4 19
47 911 464 447 98 19 1 18
48 806 389 417 99 10 1 9
49 891 442 449 100歳以上 22 1 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,518 13.98
15〜64歳 49,230 65.46
65歳以上 15,460 20.56

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305