年齢・男女別人口 (平成21年1月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成21年1月末現在
年齢 年齢
総数 75,233 36,590 38,643 50〜54歳 4,219 2,067 2,152
0〜4歳 2,970 1,469 1,501 50 860 425 435
594 306 288 51 793 386 407
647 290 357 52 880 412 468
570 286 284 53 791 394 397
552 290 262 54 895 450 445
607 297 310 55〜59歳 5,662 2,702 2,960
5〜9歳 3,585 1,873 1,712 55 976 489 487
656 333 323 56 991 484 507
703 379 324 57 1,097 512 585
712 384 328 58 1,146 525 621
743 375 368 59 1,452 692 760
771 402 369 60〜64歳 5,761 2,750 3,011
10〜14歳 3,975 2,003 1,972 60 1,505 694 811
10 801 406 395 61 1,415 691 724
11 765 352 413 62 991 474 517
12 828 448 380 63 803 382 421
13 773 392 381 64 1,047 509 538
14 808 405 403 65〜69歳 5,330 2,598 2,732
15〜19歳 3,967 2,036 1,931 65 1,158 552 606
15 782 400 382 66 1,086 503 583
16 793 423 370 67 1,212 597 615
17 795 397 398 68 1,005 507 498
18 792 431 361 69 869 439 430
19 805 385 420 70〜74歳 3,977 1,838 2,139
20〜24歳 4,494 2,319 2,175 70 792 381 411
20 916 477 439 71 858 392 466
21 885 446 439 72 847 396 451
22 904 459 445 73 814 378 436
23 871 456 415 74 666 291 375
24 918 481 437 75〜79歳 2,778 1,231 1,547
25〜29歳 4,557 2,385 2,172 75 652 304 348
25 940 507 433 76 614 283 331
26 917 497 420 77 535 231 304
27 887 465 422 78 501 215 286
28 923 473 450 79 476 198 278
29 890 443 447 80〜84歳 1,798 675 1,123
30〜34歳 5,016 2,579 2,437 80 460 186 274
30 931 503 428 81 383 149 234
31 976 488 488 82 370 141 229
32 956 507 449 83 296 97 199
33 1,042 509 533 84 289 102 187
34 1,111 572 539 85〜89歳 943 254 689
35〜39歳 5,901 2,935 2,966 85 243 71 172
35 1,215 599 616 86 212 67 145
36 1,199 605 594 87 201 50 151
37 1,252 622 630 88 160 43 117
38 1,140 567 573 89 127 23 104
39 1,095 542 553 90〜94歳 433 80 353
40〜44歳 5,169 2,537 2,632 90 117 27 90
40 1,098 533 565 91 120 20 100
41 1,135 575 560 92 80 19 61
42 810 406 404 93 64 10 54
43 1,111 550 561 94 52 4 48
44 1,015 473 542 95〜99歳 123 20 103
45〜49歳 4,555 2,238 2,317 95 42 6 36
45 997 481 516 96 29 8 21
46 962 485 477 97 24 4 20
47 902 445 457 98 16 1 15
48 820 388 432 99 12 1 11
49 874 439 435 100歳以上 20 1 19
再掲 率(%)
0〜14歳 10,530 14.00
15〜64歳 49,301 65.53
65歳以上 15,402 20.47

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305