年齢・男女別人口 (平成22年12月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年12月末現在
年齢 年齢
総数 74,087 35,969 38,118 50〜54歳 4,175 2,026 2,149
0〜4歳 2,861 1,456 1,405 50 796 378 418
515 271 244 51 894 445 449
556 303 253 52 820 413 407
605 316 289 53 793 368 425
621 278 343 54 872 422 450
564 288 276 55〜59歳 4,728 2,316 2,412
5〜9歳 3,253 1,697 1,556 55 774 388 386
572 302 270 56 905 455 450
609 304 305 57 944 469 475
643 318 325 58 981 478 503
715 397 318 59 1,124 526 598
714 376 338 60〜64歳 6,345 3,005 3,340
10〜14歳 3,904 1,993 1,911 60 1,108 512 596
10 733 374 359 61 1,472 696 776
11 769 410 359 62 1,461 677 784
12 795 401 394 63 1,410 692 718
13 768 368 400 64 894 428 466
14 839 440 399 65〜69歳 5,174 2,443 2,731
15〜19歳 3,978 2,027 1,951 65 784 358 426
15 772 398 374 66 1,070 520 550
16 810 409 401 67 1,105 513 592
17 764 384 380 68 1,063 483 580
18 804 419 385 69 1,152 569 583
19 828 417 411 70〜74歳 4,184 1,974 2,210
20〜24歳 4,324 2,207 2,117 70 960 474 486
20 829 436 393 71 821 410 411
21 846 404 442 72 741 346 395
22 910 470 440 73 843 377 466
23 876 441 435 74 819 367 452
24 863 456 407 75〜79歳 3,047 1,357 1,690
25〜29歳 4,232 2,233 1,999 75 739 337 402
25 855 451 404 76 630 275 355
26 868 472 396 77 612 275 337
27 863 454 409 78 561 252 309
28 824 430 394 79 505 218 287
29 822 426 396 80〜84歳 1,931 751 1,180
30〜34歳 4,507 2,275 2,232 80 445 179 266
30 844 427 417 81 436 184 252
31 876 433 443 82 398 144 254
32 900 462 438 83 359 137 222
33 949 475 474 84 293 107 186
34 938 478 460 85〜89歳 1,027 292 735
35〜39歳 5,654 2,826 2,828 85 273 90 183
35 992 481 511 86 235 75 160
36 1,099 563 536 87 179 42 137
37 1,190 592 598 88 169 48 121
38 1,191 605 586 89 171 37 134
39 1,182 585 597 90〜94歳 459 82 377
40〜44歳 5,165 2,557 2,608 90 130 28 102
40 1,111 546 565 91 95 18 77
41 1,066 518 548 92 85 15 70
42 1,101 530 571 93 93 14 79
43 1,125 576 549 94 56 7 49
44 762 387 375 95〜99歳 140 17 123
45〜49歳 4,978 2,435 2,543 95 41 5 36
45 1,131 561 570 96 38 4 34
46 1,014 477 537 97 30 4 26
47 1,005 491 514 98 19 4 15
48 950 474 476 99 12 0 12
49 878 432 446 100歳以上 21 0 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,018 13.52
15〜64歳 48,086 64.90
65歳以上 15,983 21.57

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305