年齢・男女別人口 (平成22年11月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年11月末現在
年齢 年齢
総数 74,137 36,010 38,127 50〜54歳 4,166 2,022 2,144
0〜4歳 2,857 1,454 1,403 50 792 378 414
515 275 240 51 889 442 447
560 297 263 52 829 404 425
601 314 287 53 791 376 415
618 278 340 54 865 422 443
563 290 273 55〜59歳 4,763 2,332 2,431
5〜9歳 3,276 1,706 1,570 55 782 377 405
583 315 268 56 908 466 442
614 299 315 57 957 468 489
638 319 319 58 986 489 497
702 393 309 59 1,130 532 598
739 380 359 60〜64歳 6,303 2,979 3,324
10〜14歳 3,887 1,989 1,898 60 1,131 513 618
10 717 369 348 61 1,468 692 776
11 775 409 366 62 1,447 678 769
12 798 403 395 63 1,408 696 712
13 781 384 397 64 849 400 449
14 816 424 392 65〜69歳 5,225 2,470 2,755
15〜19歳 3,975 2,035 1,940 65 811 367 444
15 794 411 383 66 1,084 532 552
16 823 403 420 67 1,104 512 592
17 749 384 365 68 1,092 507 585
18 798 414 384 69 1,134 552 582
19 811 423 388 70〜74歳 4,185 1,975 2,210
20〜24歳 4,337 2,203 2,134 70 944 466 478
20 865 446 419 71 815 408 407
21 839 407 432 72 749 349 400
22 887 448 439 73 845 380 465
23 874 443 431 74 832 372 460
24 872 459 413 75〜79歳 3,019 1,342 1,677
25〜29歳 4,259 2,257 2,002 75 718 332 386
25 877 473 404 76 635 275 360
26 850 462 388 77 619 281 338
27 871 451 420 78 540 241 299
28 813 432 381 79 507 213 294
29 848 439 409 80〜84歳 1,930 752 1,178
30〜34歳 4,508 2,278 2,230 80 451 186 265
30 854 428 426 81 439 174 265
31 888 436 452 82 395 148 247
32 885 468 417 83 352 133 219
33 958 475 483 84 293 111 182
34 923 471 452 85〜89歳 1,023 292 731
35〜39歳 5,695 2,849 2,846 85 271 90 181
35 1,011 497 514 86 237 77 160
36 1,116 566 550 87 180 39 141
37 1,189 593 596 88 171 49 122
38 1,206 612 594 89 164 37 127
39 1,173 581 592 90〜94歳 457 83 374
40〜44歳 5,148 2,551 2,597 90 134 30 104
40 1,098 539 559 91 94 17 77
41 1,071 528 543 92 84 13 71
42 1,082 516 566 93 96 17 79
43 1,123 571 552 94 49 6 43
44 774 397 377 95〜99歳 144 18 126
45〜49歳 4,959 2,423 2,536 95 45 7 38
45 1,145 561 584 96 39 3 36
46 985 456 529 97 28 4 24
47 1,010 498 512 98 19 4 15
48 958 481 477 99 13 0 13
49 861 427 434 100歳以上 21 0 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,020 13.51
15〜64歳 48,113 64.90
65歳以上 16,004 21.59

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305