年齢・男女別人口 (平成22年10月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年10月末現在
年齢 年齢
総数 74,149 36,038 38,111 50〜54歳 4,155 2,009 2,146
0〜4歳 2,850 1,456 1,394 50 785 378 407
504 276 228 51 894 442 452
552 286 266 52 840 410 430
615 325 290 53 789 369 420
609 264 345 54 847 410 437
570 305 265 55〜59歳 4,815 2,359 2,456
5〜9歳 3,273 1,703 1,570 55 794 401 393
585 311 274 56 910 465 445
618 296 322 57 975 476 499
636 328 308 58 996 484 512
701 391 310 59 1,140 533 607
733 377 356 60〜64歳 6,266 2,966 3,300
10〜14歳 3,898 1,998 1,900 60 1,147 534 613
10 740 378 362 61 1,456 684 772
11 751 396 355 62 1,446 678 768
12 801 402 399 63 1,405 694 711
13 809 402 407 64 812 376 436
14 797 420 377 65〜69歳 5,250 2,484 2,766
15〜19歳 3,985 2,033 1,952 65 815 377 438
15 793 407 386 66 1,121 541 580
16 813 399 414 67 1,070 502 568
17 761 394 367 68 1,137 522 615
18 787 413 374 69 1,107 542 565
19 831 420 411 70〜74歳 4,199 1,985 2,214
20〜24歳 4,318 2,193 2,125 70 940 466 474
20 856 450 406 71 800 413 387
21 846 412 434 72 768 350 418
22 863 430 433 73 853 381 472
23 885 454 431 74 838 375 463
24 868 447 421 75〜79歳 2,988 1,330 1,658
25〜29歳 4,276 2,273 2,003 75 683 311 372
25 873 483 390 76 640 283 357
26 853 457 396 77 622 284 338
27 883 464 419 78 532 233 299
28 802 419 383 79 511 219 292
29 865 450 415 80〜84歳 1,919 744 1,175
30〜34歳 4,513 2,284 2,229 80 451 180 271
30 838 420 418 81 436 176 260
31 915 453 462 82 385 144 241
32 864 460 404 83 351 131 220
33 960 474 486 84 296 113 183
34 936 477 459 85〜89歳 1,031 291 740
35〜39歳 5,706 2,859 2,847 85 277 91 186
35 1,027 503 524 86 236 77 159
36 1,111 559 552 87 189 43 146
37 1,178 591 587 88 171 48 123
38 1,219 617 602 89 158 32 126
39 1,171 589 582 90〜94歳 451 85 366
40〜44歳 5,163 2,560 2,603 90 121 29 92
40 1,090 541 549 91 94 17 77
41 1,063 518 545 92 93 14 79
42 1,098 519 579 93 91 18 73
43 1,115 570 545 94 52 7 45
44 797 412 385 95〜99歳 140 17 123
45〜49歳 4,932 2,409 2,523 95 40 6 34
45 1,134 552 582 96 37 3 34
46 981 453 528 97 30 4 26
47 1,003 498 505 98 20 4 16
48 944 478 466 99 13 0 13
49 870 428 442 100歳以上 21 0 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,021 13.51
15〜64歳 48,129 64.91
65歳以上 15,999 21.58

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305