年齢・男女別人口 (平成22年9月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年9月末現在
年齢 年齢
総数 74,154 36,049 38,105 50〜54歳 4,151 1,999 2,152
0〜4歳 2,878 1,470 1,408 50 790 369 421
517 281 236 51 899 448 451
572 297 275 52 842 405 437
599 317 282 53 780 373 407
630 269 361 54 840 404 436
560 306 254 55〜59歳 4,851 2,372 2,479
5〜9歳 3,303 1,715 1,588 55 795 397 398
592 310 282 56 920 474 446
623 300 323 57 1,001 488 513
635 336 299 58 985 475 510
706 390 316 59 1,150 538 612
747 379 368 60〜64歳 6,216 2,946 3,270
10〜14歳 3,890 2,004 1,886 60 1,172 547 625
10 721 371 350 61 1,461 682 779
11 762 400 362 62 1,426 675 751
12 813 403 410 63 1,399 690 709
13 810 411 399 64 758 352 406
14 784 419 365 65〜69歳 5,303 2,517 2,786
15〜19歳 3,984 2,028 1,956 65 856 399 457
15 786 397 389 66 1,145 556 589
16 823 408 415 67 1,047 479 568
17 760 386 374 68 1,163 542 621
18 794 418 376 69 1,092 541 551
19 821 419 402 70〜74歳 4,177 1,973 2,204
20〜24歳 4,277 2,181 2,096 70 923 450 473
20 841 438 403 71 797 401 396
21 862 427 435 72 775 357 418
22 845 429 416 73 850 385 465
23 880 446 434 74 832 380 452
24 849 441 408 75〜79歳 2,970 1,314 1,656
25〜29歳 4,277 2,273 2,004 75 679 295 384
25 893 488 405 76 640 294 346
26 833 455 378 77 615 272 343
27 894 457 437 78 531 235 296
28 790 418 372 79 505 218 287
29 867 455 412 80〜84歳 1,912 739 1,173
30〜34歳 4,541 2,298 2,243 80 458 179 279
30 848 420 428 81 432 175 257
31 913 455 458 82 382 148 234
32 874 464 410 83 343 123 220
33 964 477 487 84 297 114 183
34 942 482 460 85〜89歳 1,018 284 734
35〜39歳 5,715 2,859 2,856 85 272 88 184
35 1,028 503 525 86 233 75 158
36 1,117 554 563 87 192 44 148
37 1,195 601 594 88 170 50 120
38 1,218 625 593 89 151 27 124
39 1,157 576 581 90〜94歳 450 84 366
40〜44歳 5,192 2,577 2,615 90 116 28 88
40 1,090 539 551 91 95 17 78
41 1,075 519 556 92 106 15 91
42 1,095 520 575 93 85 18 67
43 1,082 565 517 94 48 6 42
44 850 434 416 95〜99歳 139 18 121
45〜49歳 4,891 2,398 2,493 95 40 6 34
45 1,110 527 583 96 39 4 35
46 994 469 525 97 29 5 24
47 991 499 492 98 17 3 14
48 939 470 469 99 14 0 14
49 857 433 424 100歳以上 19 0 19
再掲 率(%)
0〜14歳 10,071 13.58
15〜64歳 48,095 64.86
65歳以上 15,988 21.56

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305