年齢・男女別人口 (平成22年8月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年8月末現在
年齢 年齢
総数 74,154 36,071 38,145 50〜54歳 4,153 2,005 2,148
0〜4歳 2,896 1,478 1,418 50 795 378 417
523 282 241 51 910 449 461
576 298 278 52 822 405 417
605 322 283 53 790 371 419
630 272 358 54 836 402 434
562 304 258 55〜59歳 4,862 2,377 2,485
5〜9歳 3,312 1,712 1,600 55 803 400 403
595 306 289 56 942 487 455
631 305 326 57 981 478 503
647 340 307 58 1,000 478 522
680 382 298 59 1,136 534 602
759 379 380 60〜64歳 6,200 2,933 3,267
10〜14歳 3,898 2,010 1,888 60 1,236 575 661
10 733 382 351 61 1,436 670 766
11 777 410 367 62 1,443 696 747
12 795 388 407 63 1,362 657 705
13 828 416 412 64 723 335 388
14 765 414 351 65〜69歳 5,342 2,546 2,796
15〜19歳 3,982 2,029 1,953 65 877 410 467
15 792 403 389 66 1,154 561 593
16 804 396 408 67 1,045 486 559
17 771 381 390 68 1,164 544 620
18 805 430 375 69 1,102 545 557
19 810 419 391 70〜74歳 4,155 1,960 2,195
20〜24歳 4,313 2,200 2,113 70 898 435 463
20 839 438 401 71 789 397 392
21 869 421 448 72 772 356 416
22 862 438 424 73 863 388 475
23 886 458 428 74 833 384 449
24 857 445 412 75〜79歳 2,949 1,296 1,653
25〜29歳 4,284 2,281 2,003 75 662 285 377
25 868 474 394 76 637 292 345
26 868 471 397 77 622 269 353
27 880 456 424 78 526 237 289
28 798 425 373 79 502 213 289
29 870 455 415 80〜84歳 1,907 743 1,164
30〜34歳 4,566 2,303 2,263 80 457 183 274
30 846 407 439 81 428 175 253
31 918 467 451 82 385 145 240
32 873 446 427 83 339 126 213
33 962 492 470 84 298 114 184
34 967 491 476 85〜89歳 1,017 282 735
35〜39歳 5,723 2,863 2,860 85 267 83 184
35 1,021 500 521 86 235 77 158
36 1,139 556 583 87 190 45 145
37 1,229 639 590 88 170 49 121
38 1,178 580 598 89 155 28 127
39 1,156 588 568 90〜94歳 452 86 366
40〜44歳 5,194 2,579 2,615 90 117 29 88
40 1,080 536 544 91 91 16 75
41 1,072 525 547 92 108 16 92
42 1,110 522 588 93 83 15 68
43 1,067 546 521 94 53 10 43
44 865 450 415 95〜99歳 134 17 117
45〜49歳 4,857 2,371 2,486 95 35 4 31
45 1,124 532 592 96 44 6 38
46 973 461 512 97 25 4 21
47 980 489 491 98 16 2 14
48 932 465 467 99 14 1 13
49 848 424 424 100歳以上 20 0 20
再掲 率(%)
0〜14歳 10,106 13.62
15〜64歳 48,134 64.86
65歳以上 15,976 21.53

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305