年齢・男女別人口 (平成22年6月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年6月末現在
年齢 年齢
総数 74,279 36,104 38,175 50〜54歳 4,150 2,014 2,136
0〜4歳 2,895 1,488 1,407 50 801 380 421
547 298 249 51 932 462 470
574 296 278 52 796 390 406
614 308 306 53 817 376 441
609 278 331 54 804 406 398
551 308 243 55〜59歳 4,921 2,376 2,545
5〜9歳 3,351 1,727 1,624 55 855 419 436
615 296 319 56 919 472 447
619 309 310 57 995 479 516
657 348 309 58 1,010 477 533
716 405 311 59 1,142 529 613
744 369 375 60〜64歳 6,183 2,935 3,248
10〜14歳 3,910 2,005 1,905 60 1,337 641 696
10 743 394 349 61 1,408 654 754
11 768 396 372 62 1,467 720 747
12 808 395 413 63 1,253 583 670
13 838 431 407 64 718 337 381
14 753 389 364 65〜69歳 5,346 2,558 2,788
15〜19歳 4,001 2,042 1,959 65 907 436 471
15 790 403 387 66 1,185 568 617
16 799 392 407 67 1,017 467 550
17 785 402 383 68 1,161 547 614
18 824 431 393 69 1,076 540 536
19 803 414 389 70〜74歳 4,129 1,947 2,182
20〜24歳 4,317 2,206 2,111 70 899 437 462
20 826 431 395 71 759 373 386
21 876 429 447 72 786 360 426
22 857 440 417 73 867 401 466
23 907 460 447 74 818 376 442
24 851 446 405 75〜79歳 2,919 1,283 1,636
25〜29歳 4,295 2,280 2,015 75 665 284 381
25 870 478 392 76 631 287 344
26 863 469 394 77 627 273 354
27 883 457 426 78 514 237 277
28 793 420 373 79 482 202 280
29 886 456 430 80〜84歳 1,916 746 1,170
30〜34歳 4,602 2,331 2,271 80 473 189 284
30 838 404 434 81 419 174 245
31 906 467 439 82 388 145 243
32 909 464 445 83 340 121 219
33 972 502 470 84 296 117 179
34 977 494 483 85〜89歳 1,019 282 737
35〜39歳 5,751 2,879 2,872 85 267 82 185
35 1,048 515 533 86 226 68 158
36 1,146 573 573 87 192 51 141
37 1,233 622 611 88 180 49 131
38 1,186 573 613 89 154 32 122
39 1,138 596 542 90〜94歳 445 84 361
40〜44歳 5,214 2,577 2,637 90 110 25 85
40 1,092 538 554 91 89 17 72
41 1,039 497 542 92 113 16 97
42 1,153 571 582 93 75 14 61
43 964 484 480 94 58 12 46
44 966 487 479 95〜99歳 131 17 114
45〜49歳 4,762 2,327 2,435 95 33 3 30
45 1,061 506 555 96 45 7 38
46 980 450 530 97 22 3 19
47 968 491 477 98 18 3 15
48 918 467 451 99 13 1 12
49 835 413 422 100歳以上 22 0 22
再掲 率(%)
0〜14歳 10,156 13.67
15〜64歳 48,196 64.89
65歳以上 15,927 21.44

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305