年齢・男女別人口 (平成22年5月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年5月末現在
年齢 年齢
総数 74,293 36,122 38,171 50〜54歳 4,150 2,010 2,140
0〜4歳 2,899 1,491 1,408 50 810 382 428
553 306 247 51 940 465 475
574 297 277 52 785 386 399
611 300 311 53 823 389 434
614 285 329 54 792 388 404
547 303 244 55〜59歳 4,968 2,401 2,567
5〜9歳 3,349 1,726 1,623 55 867 427 440
610 290 320 56 918 464 454
628 318 310 57 1,009 490 519
662 349 313 58 1,021 484 537
724 404 320 59 1,153 536 617
725 365 360 60〜64歳 6,169 2,916 3,253
10〜14歳 3,912 2,010 1,902 60 1,357 647 710
10 768 405 363 61 1,418 660 758
11 773 393 380 62 1,466 715 751
12 795 389 406 63 1,199 563 636
13 837 433 404 64 729 331 398
14 739 390 349 65〜69歳 5,349 2,577 2,772
15〜19歳 4,013 2,041 1,972 65 925 463 462
15 809 410 399 66 1,173 554 619
16 789 385 404 67 1,017 466 551
17 787 411 376 68 1,173 558 615
18 821 416 405 69 1,061 536 525
19 807 419 388 70〜74歳 4,113 1,932 2,181
20〜24歳 4,319 2,207 2,112 70 889 426 463
20 822 427 395 71 753 372 381
21 890 438 452 72 795 360 435
22 842 432 410 73 870 405 465
23 904 461 443 74 806 369 437
24 861 449 412 75〜79歳 2,924 1,286 1,638
25〜29歳 4,285 2,275 2,010 75 668 287 381
25 862 477 385 76 631 285 346
26 845 461 384 77 631 286 345
27 888 457 431 78 505 222 283
28 810 428 382 79 489 206 283
29 880 452 428 80〜84歳 1,910 747 1,163
30〜34歳 4,621 2,342 2,279 80 469 194 275
30 845 409 436 81 422 168 254
31 893 465 428 82 388 145 243
32 939 472 467 83 346 131 215
33 958 497 461 84 285 109 176
34 986 499 487 85〜89歳 1,024 287 737
35〜39歳 5,751 2,879 2,872 85 268 82 186
35 1,041 521 520 86 226 69 157
36 1,175 580 595 87 188 49 139
37 1,212 611 601 88 185 49 136
38 1,186 589 597 89 157 38 119
39 1,137 578 559 90〜94歳 436 79 357
40〜44歳 5,205 2,573 2,632 90 102 22 80
40 1,112 554 558 91 91 17 74
41 1,022 479 543 92 113 14 99
42 1,151 573 578 93 70 14 56
43 942 482 460 94 60 12 48
44 978 485 493 95〜99歳 130 17 113
45〜49歳 4,745 2,326 2,419 95 35 3 32
45 1,062 509 553 96 42 7 35
46 971 456 515 97 22 4 18
47 970 480 490 98 17 3 14
48 919 469 450 99 14 0 14
49 823 412 411 100歳以上 21 0 21
再掲 率(%)
0〜14歳 10,160 13.68
15〜64歳 48,226 64.91
65歳以上 15,907 21.41

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305