年齢・男女別人口 (平成22年4月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年4月末現在
年齢 年齢
総数 74,359 36,134 38,225 50〜54歳 4,164 2,026 2,138
0〜4歳 2,892 1,480 1,412 50 829 410 419
554 305 249 51 914 440 474
588 305 283 52 790 385 405
599 288 311 53 829 398 431
622 287 335 54 802 393 409
529 295 234 55〜59歳 4,994 2,404 2,590
5〜9歳 3,384 1,745 1,639 55 860 417 443
617 288 329 56 943 492 451
629 326 303 57 987 468 519
686 360 326 58 1,030 482 548
699 396 303 59 1,174 545 629
753 375 378 60〜64歳 6,140 2,906 3,234
10〜14歳 3,907 2,003 1,904 60 1,362 657 705
10 756 399 357 61 1,422 657 765
11 791 403 388 62 1,489 730 759
12 781 376 405 63 1,132 526 606
13 827 430 397 64 735 336 399
14 752 395 357 65〜69歳 5,365 2,584 2,781
15〜19歳 4,015 2,044 1,971 65 938 465 473
15 806 409 397 66 1,180 559 621
16 776 380 396 67 1,011 465 546
17 806 426 380 68 1,180 562 618
18 806 399 407 69 1,056 533 523
19 821 430 391 70〜74歳 4,095 1,925 2,170
20〜24歳 4,336 2,215 2,121 70 881 428 453
20 819 416 403 71 750 367 383
21 898 456 442 72 821 369 452
22 850 433 417 73 848 393 455
23 885 450 435 74 795 368 427
24 884 460 424 75〜79歳 2,932 1,287 1,645
25〜29歳 4,281 2,280 2,001 75 693 297 396
25 863 489 374 76 619 282 337
26 842 453 389 77 629 285 344
27 881 458 423 78 499 216 283
28 822 422 400 79 492 207 285
29 873 458 415 80〜84歳 1,912 743 1,169
30〜34歳 4,654 2,345 2,309 80 462 192 270
30 873 425 448 81 442 175 267
31 891 464 427 82 375 144 231
32 955 474 481 83 335 121 214
33 939 495 444 84 298 111 187
34 996 487 509 85〜89歳 1,017 284 733
35〜39歳 5,767 2,892 2,875 85 254 77 177
35 1,044 534 510 86 230 73 157
36 1,185 585 600 87 186 47 139
37 1,209 605 604 88 187 48 139
38 1,194 597 597 89 160 39 121
39 1,135 571 564 90〜94歳 436 78 358
40〜44歳 5,196 2,567 2,629 90 103 23 80
40 1,097 546 551 91 93 16 77
41 1,048 496 552 92 118 15 103
42 1,129 561 568 93 65 14 51
43 906 464 442 94 57 10 47
44 1,016 500 516 95〜99歳 137 18 119
45〜49歳 4,715 2,308 2,407 95 38 4 34
45 1,036 493 543 96 42 6 36
46 978 472 506 97 22 4 18
47 974 477 497 98 19 3 16
48 899 455 444 99 16 1 15
49 828 411 417 100歳以上 20 0 20
再掲 率(%)
0〜14歳 10,183 13.69
15〜64歳 48,262 64.90
65歳以上 15,914 21.40

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305