年齢・男女別人口 (平成22年1月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成22年1月末現在
年齢 年齢
総数 74,689 36,295 38,394 50〜54歳 4,182 2,046 2,136
0〜4歳 2,926 1,484 1,442 50 870 430 440
552 299 253 51 856 424 432
600 316 284 52 787 379 408
638 286 352 53 875 414 461
570 288 282 54 794 399 395
566 295 271 55〜59歳 5,059 2,436 2,623
5〜9歳 3,429 1,778 1,651 55 885 443 442
607 300 307 56 964 482 482
658 331 327 57 987 480 507
699 380 319 58 1,090 509 581
721 389 332 59 1,133 522 611
744 378 366 60〜64歳 6,110 2,903 3,207
10〜14歳 3,952 2,012 1,940 60 1,444 686 758
10 771 408 363 61 1,490 687 803
11 804 408 396 62 1,418 697 721
12 765 353 412 63 970 463 507
13 831 445 386 64 788 370 418
14 781 398 383 65〜69歳 5,427 2,604 2,823
15〜19歳 3,982 2,053 1,929 65 1,038 494 544
15 805 407 398 66 1,141 539 602
16 767 389 378 67 1,066 494 572
17 792 420 372 68 1,189 580 609
18 798 399 399 69 993 497 496
19 820 438 382 70〜74歳 4,078 1,912 2,166
20〜24歳 4,383 2,234 2,149 70 850 423 427
20 826 400 426 71 769 364 405
21 927 481 446 72 841 377 464
22 894 453 441 73 830 384 446
23 893 467 426 74 788 364 424
24 843 433 410 75〜79歳 2,870 1,262 1,608
25〜29歳 4,399 2,340 2,059 75 645 274 371
25 897 492 405 76 639 295 344
26 894 482 412 77 599 274 325
27 884 473 411 78 511 217 294
28 836 438 398 79 476 202 274
29 888 455 433 80〜84歳 1,881 720 1,161
30〜34歳 4,703 2,372 2,331 80 456 189 267
30 853 418 435 81 437 169 268
31 913 481 432 82 367 140 227
32 972 481 491 83 341 132 209
33 948 496 452 84 280 90 190
34 1,017 496 521 85〜89歳 1,005 287 718
35〜39歳 5,826 2,912 2,914 85 267 89 178
35 1,085 556 529 86 212 59 153
36 1,190 585 605 87 193 59 134
37 1,191 599 592 88 184 43 141
38 1,233 618 615 89 149 37 112
39 1,127 554 573 90〜94歳 434 75 359
40〜44歳 5,224 2,587 2,637 90 109 20 89
40 1,084 536 548 91 99 20 79
41 1,090 520 570 92 108 15 93
42 1,133 576 557 93 69 14 55
43 806 405 401 94 49 6 43
44 1,111 550 561 95〜99歳 136 18 118
45〜49歳 4,661 2,260 2,401 95 46 4 42
45 1,015 473 542 96 37 4 33
46 994 485 509 97 23 6 17
47 947 475 472 98 19 3 16
48 894 439 455 99 11 1 10
49 811 388 423 100歳以上 22 0 22
再掲 率(%)
0〜14歳 10,307 13.80
15〜64歳 48,529 64.97
65歳以上 15,853 21.23

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305