年齢・男女別人口 (平成23年12月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成23年12月末現在
年齢 年齢
総数 73,585 35,621 37,964 50〜54歳 4,153 2,022 2,131
0〜4歳 2,890 1,456 1,434 50 876 432 444
597 303 294 51 786 374 412
532 281 251 52 887 440 447
544 292 252 53 819 411 408
603 313 290 54 785 365 420
614 267 347 55〜59歳 4,441 2,199 2,242
5〜9歳 3,081 1,598 1,483 55 861 416 445
557 284 273 56 774 387 387
570 300 270 57 902 456 446
597 301 296 58 931 466 465
647 318 329 59 973 474 499
710 395 315 60〜64歳 6,497 3,044 3,453
10〜14歳 3,772 1,929 1,843 60 1,114 516 598
10 713 377 336 61 1,091 502 589
11 730 370 360 62 1,460 687 773
12 772 411 361 63 1,448 667 781
13 793 404 389 64 1,384 672 712
14 764 367 397 65〜69歳 4,855 2,265 2,590
15〜19歳 4,009 2,056 1,953 65 879 417 462
15 835 435 400 66 776 357 419
16 770 397 373 67 1,067 519 548
17 802 406 396 68 1,087 502 585
18 770 388 382 69 1,046 470 576
19 832 430 402 70〜74歳 4,443 2,125 2,318
20〜24歳 4,235 2,127 2,108 70 1,135 556 579
20 836 417 419 71 942 460 482
21 826 431 395 72 803 401 402
22 825 400 425 73 730 339 391
23 892 455 437 74 833 369 464
24 856 424 432 75〜79歳 3,251 1,440 1,811
25〜29歳 4,152 2,174 1,978 75 798 357 441
25 835 448 387 76 717 323 394
26 842 437 405 77 611 265 346
27 820 428 392 78 592 263 329
28 864 458 406 79 533 232 301
29 791 403 388 80〜84歳 2,022 787 1,235
30〜34歳 4,308 2,173 2,135 80 482 201 281
30 796 413 383 81 422 166 256
31 832 402 430 82 416 171 245
32 870 426 444 83 366 125 241
33 889 460 429 84 336 124 212
34 921 472 449 85〜89歳 1,063 321 742
35〜39歳 5,376 2,690 2,686 85 270 95 175
35 930 464 466 86 249 79 170
36 980 481 499 87 221 69 152
37 1,092 559 533 88 169 35 134
38 1,182 584 598 89 154 43 111
39 1,192 602 590 90〜94歳 491 86 405
40〜44歳 5,559 2,735 2,824 90 154 29 125
40 1,170 577 593 91 109 21 88
41 1,108 546 562 92 82 13 69
42 1,063 518 545 93 70 12 58
43 1,100 528 572 94 76 11 65
44 1,118 566 552 95〜99歳 131 20 111
45〜49歳 4,833 2,374 2,459 95 40 7 33
45 752 381 371 96 27 3 24
46 1,128 566 562 97 30 4 26
47 1,022 476 546 98 17 2 15
48 990 481 509 99 17 4 13
49 941 470 471 100歳以上 23 0 23
再掲 率(%)
0〜14歳 9,743 13.24
15〜64歳 47,563 64.64
65歳以上 16,279 22.12

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305