年齢・男女別人口 (平成23年11月末現在)

2014年2月5日

柏原市年齢・男女別人口

平成23年11月末現在
年齢 年齢
総数 73,592 35,644 37,948 50〜54歳 4,141 2,022 2,119
0〜4歳 2,876 1,452 1,424 50 860 430 430
578 293 285 51 784 373 411
536 290 246 52 881 437 444
549 291 258 53 827 404 423
602 313 289 54 789 378 411
611 265 346 55〜59歳 4,450 2,202 2,248
5〜9歳 3,085 1,609 1,476 55 851 415 436
556 286 270 56 778 374 404
582 311 271 57 897 463 434
608 300 308 58 947 465 482
639 318 321 59 977 485 492
700 394 306 60〜64歳 6,508 3,056 3,452
10〜14歳 3,805 1,944 1,861 60 1,120 521 599
10 737 380 357 61 1,113 503 610
11 714 365 349 62 1,461 686 775
12 776 409 367 63 1,435 672 763
13 797 405 392 64 1,379 674 705
14 781 385 396 65〜69歳 4,870 2,275 2,595
15〜19歳 4,010 2,047 1,963 65 835 390 445
15 815 419 396 66 801 366 435
16 789 407 382 67 1,079 529 550
17 815 400 415 68 1,084 499 585
18 766 396 370 69 1,071 491 580
19 825 425 400 70〜74歳 4,408 2,103 2,305
20〜24歳 4,223 2,129 2,094 70 1,115 539 576
20 813 418 395 71 926 453 473
21 863 442 421 72 797 399 398
22 821 402 419 73 736 342 394
23 871 443 428 74 834 370 464
24 855 424 431 75〜79歳 3,227 1,430 1,797
25〜29歳 4,145 2,176 1,969 75 809 359 450
25 835 447 388 76 697 320 377
26 844 447 397 77 614 264 350
27 818 431 387 78 597 269 328
28 867 449 418 79 510 218 292
29 781 402 379 80〜84歳 2,017 778 1,239
30〜34歳 4,335 2,195 2,140 80 486 198 288
30 815 420 395 81 423 171 252
31 830 400 430 82 415 161 254
32 889 437 452 83 363 127 236
33 876 466 410 84 330 121 209
34 925 472 453 85〜89歳 1,059 318 741
35〜39歳 5,418 2,708 2,710 85 267 95 172
35 918 458 460 86 251 80 171
36 990 491 499 87 218 68 150
37 1,114 561 553 88 168 31 137
38 1,182 582 600 89 155 44 111
39 1,214 616 598 90〜94歳 493 88 405
40〜44歳 5,519 2,714 2,805 90 151 30 121
40 1,154 572 582 91 114 23 91
41 1,096 538 558 92 81 12 69
42 1,065 524 541 93 71 10 61
43 1,082 513 569 94 76 13 63
44 1,122 567 555 95〜99歳 131 18 113
45〜49歳 4,850 2,380 2,470 95 37 5 32
45 762 392 370 96 29 4 25
46 1,142 565 577 97 30 3 27
47 998 458 540 98 18 2 16
48 998 488 510 99 17 4 13
49 950 477 473 100歳以上 22 0 22
再掲 率(%)
0〜14歳 9,766 13.27
15〜64歳 47,599 64.68
65歳以上 16,227 22.05

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305