年齢・男女別人口 (平成23年10月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成23年10月末現在
年齢 年齢
総数 73,658 35,682 37,976 50〜54歳 4,158 2,019 2,139
0〜4歳 2,896 1,467 1,429 50 868 427 441
585 305 280 51 775 374 401
537 293 244 52 889 439 450
550 289 261 53 837 407 430
622 326 296 54 789 372 417
602 254 348 55〜59歳 4,475 2,211 2,264
5〜9歳 3,095 1,620 1,475 55 833 403 430
563 299 264 56 790 398 392
583 309 274 57 903 462 441
612 293 319 58 962 470 492
635 326 309 59 987 478 509
702 393 309 60〜64歳 6,509 3,066 3,443
10〜14歳 3,833 1,957 1,876 60 1,124 520 604
10 731 377 354 61 1,127 523 604
11 740 378 362 62 1,450 679 771
12 754 395 359 63 1,434 672 762
13 803 406 397 64 1,374 672 702
14 805 401 404 65〜69歳 4,886 2,274 2,612
15〜19歳 3,989 2,046 1,943 65 798 366 432
15 799 416 383 66 805 375 430
16 790 406 384 67 1,112 536 576
17 805 395 410 68 1,051 489 562
18 778 404 374 69 1,120 508 612
19 817 425 392 70〜74歳 4,379 2,094 2,285
20〜24歳 4,243 2,133 2,110 70 1,085 526 559
20 830 414 416 71 917 450 467
21 863 446 417 72 781 403 378
22 829 410 419 73 758 343 415
23 852 423 429 74 838 372 466
24 869 440 429 75〜79歳 3,193 1,410 1,783
25〜29歳 4,153 2,167 1,986 75 814 359 455
25 831 431 400 76 664 301 363
26 854 466 388 77 616 270 346
27 820 426 394 78 597 271 326
28 882 459 423 79 502 209 293
29 766 385 381 80〜84歳 2,007 772 1,235
30〜34歳 4,362 2,217 2,145 80 490 202 288
30 839 435 404 81 427 169 258
31 822 398 424 82 408 159 249
32 903 449 454 83 353 124 229
33 858 458 400 84 329 118 211
34 940 477 463 85〜89歳 1,067 321 746
35〜39歳 5,440 2,715 2,725 85 267 96 171
35 927 465 462 86 256 81 175
36 1,001 491 510 87 214 66 148
37 1,112 557 555 88 176 37 139
38 1,168 580 588 89 154 41 113
39 1,232 622 610 90〜94歳 485 86 399
40〜44歳 5,508 2,711 2,797 90 146 27 119
40 1,153 581 572 91 104 22 82
41 1,090 539 551 92 81 13 68
42 1,049 506 543 93 81 11 70
43 1,098 518 580 94 73 13 60
44 1,118 567 551 95〜99歳 133 19 114
45〜49歳 4,825 2,377 2,448 95 39 6 33
45 784 406 378 96 27 4 23
46 1,129 555 574 97 31 3 28
47 985 453 532 98 19 2 17
48 992 488 504 99 17 4 13
49 935 475 460 100歳以上 22 0 22
再掲 率(%)
0〜14歳 9,824 13.34
15〜64歳 47,662 64.71
65歳以上 16,172 21.96

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305