年齢・男女別人口 (平成23年9月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成23年9月末現在
年齢 年齢
総数 73,720 35,702 38,018 50〜54歳 4,150 2,015 2,135
0〜4歳 2,906 1,458 1,448 50 850 428 422
585 302 283 51 784 366 418
528 279 249 52 896 446 450
577 304 273 53 840 401 439
599 314 285 54 780 374 406
617 259 358 55〜59歳 4,500 2,220 2,280
5〜9歳 3,111 1,636 1,475 55 830 400 430
560 304 256 56 788 394 394
593 310 283 57 917 473 444
618 297 321 58 986 481 505
633 333 300 59 979 472 507
707 392 315 60〜64歳 6,526 3,078 3,448
10〜14歳 3,848 1,963 1,885 60 1,133 528 605
10 744 378 366 61 1,155 534 621
11 721 372 349 62 1,453 677 776
12 762 397 365 63 1,411 668 743
13 816 406 410 64 1,374 671 703
14 805 410 395 65〜69歳 4,894 2,281 2,613
15〜19歳 3,981 2,036 1,945 65 740 340 400
15 785 414 371 66 844 395 449
16 781 393 388 67 1,133 550 583
17 813 404 409 68 1,028 468 560
18 776 394 382 69 1,149 528 621
19 826 431 395 70〜74歳 4,352 2,079 2,273
20〜24歳 4,246 2,136 2,110 70 1,071 527 544
20 826 415 411 71 903 435 468
21 861 441 420 72 782 394 388
22 856 427 429 73 767 351 416
23 839 419 420 74 829 372 457
24 864 434 430 75〜79歳 3,184 1,406 1,778
25〜29歳 4,153 2,163 1,990 75 805 363 442
25 818 431 387 76 663 288 375
26 871 465 406 77 618 282 336
27 813 433 380 78 597 262 335
28 893 446 447 79 501 211 290
29 758 388 370 80〜84歳 2,002 772 1,230
30〜34歳 4,385 2,226 2,159 80 486 203 283
30 841 438 403 81 430 167 263
31 828 398 430 82 413 161 252
32 900 447 453 83 352 130 222
33 865 468 397 84 321 111 210
34 951 475 476 85〜89歳 1,069 323 746
35〜39歳 5,470 2,737 2,733 85 273 99 174
35 937 477 460 86 252 79 173
36 1,008 489 519 87 213 66 147
37 1,116 556 560 88 177 36 141
38 1,183 586 597 89 154 43 111
39 1,226 629 597 90〜94歳 481 83 398
40〜44歳 5,471 2,696 2,775 90 141 23 118
40 1,142 566 576 91 103 24 79
41 1,088 537 551 92 83 13 70
42 1,063 508 555 93 87 10 77
43 1,099 522 577 94 67 13 54
44 1,079 563 516 95〜99歳 131 19 112
45〜49歳 4,839 2,375 2,464 95 36 6 30
45 833 424 409 96 31 4 27
46 1,109 533 576 97 30 3 27
47 988 464 524 98 19 3 16
48 981 490 491 99 15 3 12
49 928 464 464 100歳以上 21 0 21
再掲 率(%)
0〜14歳 9,865 13.38
15〜64歳 47,721 64.73
65歳以上 16,134 21.89

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305