年齢・男女別人口 (平成23年8月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成23年8月末現在
年齢 年齢
総数 73,739 35,728 38,011 50〜54歳 4,150 2,020 2,130
0〜4歳 2,909 1,462 1,447 50 845 422 423
568 287 281 51 790 375 415
535 285 250 52 898 443 455
585 307 278 53 827 405 422
606 323 283 54 790 375 415
615 260 355 55〜59歳 4,518 2,227 2,291
5〜9歳 3,106 1,628 1,478 55 826 397 429
562 302 260 56 797 400 397
597 308 289 57 937 485 452
623 299 324 58 971 474 497
647 338 309 59 987 471 516
677 381 296 60〜64歳 6,529 3,079 3,450
10〜14歳 3,884 1,974 1,910 60 1,119 524 595
10 757 380 377 61 1,223 565 658
11 734 384 350 62 1,428 666 762
12 772 405 367 63 1,424 686 738
13 797 391 406 64 1,335 638 697
14 824 414 410 65〜69歳 4,893 2,293 2,600
15〜19歳 3,965 2,037 1,928 65 707 326 381
15 763 409 354 66 870 409 461
16 784 398 386 67 1,138 550 588
17 798 396 402 68 1,028 476 552
18 790 392 398 69 1,150 532 618
19 830 442 388 70〜74歳 4,337 2,066 2,271
20〜24歳 4,222 2,133 2,089 70 1,082 532 550
20 825 421 404 71 878 422 456
21 846 433 413 72 773 389 384
22 848 414 434 73 761 349 412
23 839 419 420 74 843 374 469
24 864 446 418 75〜79歳 3,167 1,401 1,766
25〜29歳 4,176 2,178 1,998 75 809 369 440
25 840 442 398 76 646 278 368
26 850 454 396 77 615 283 332
27 842 443 399 78 601 257 344
28 877 442 435 79 496 214 282
29 767 397 370 80〜84歳 2,002 774 1,228
30〜34歳 4,394 2,225 2,169 80 486 199 287
30 844 441 403 81 430 172 258
31 826 386 440 82 410 161 249
32 905 460 445 83 358 129 229
33 864 451 413 84 318 113 205
34 955 487 468 85〜89歳 1,058 316 742
35〜39歳 5,499 2,742 2,757 85 273 100 173
35 962 487 475 86 246 74 172
36 1,002 486 516 87 214 65 149
37 1,133 558 575 88 171 36 135
38 1,217 624 593 89 154 41 113
39 1,185 587 598 90〜94歳 480 83 397
40〜44歳 5,458 2,695 2,763 90 142 23 119
40 1;148 579 569 91 105 25 80
41 1,074 530 544 92 80 13 67
42 1,062 517 545 93 89 10 79
43 1,109 523 586 94 64 12 52
44 1,065 546 519 95〜99歳 130 18 112
45〜49歳 4,839 2,377 2,462 95 38 7 31
45 849 439 410 96 28 2 26
46 1,123 538 585 97 33 4 29
47 967 455 512 98 17 3 14
48 976 484 492 99 14 2 12
49 924 461 463 100歳以上 23 0 23
再掲 率(%)
0〜14歳 9,899 13.42
15〜64歳 47,750 64.76
65歳以上 16,090 21.82

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305