年齢・男女別人口 (平成23年7月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成23年7月末現在
年齢 年齢
総数 73,721 35,714 38,007 50〜54歳 4,144 2,007 2,137
0〜4歳 2,902 1,454 1,448 50 817 398 419
546 273 273 51 794 381 413
555 299 256 52 927 458 469
579 306 273 53 807 392 415
605 309 296 54 799 378 421
603 267 350 55〜59歳 4,512 2,223 2,289
5〜9歳 3,111 1,639 1,472 55 810 396 414
549 305 244 56 818 406 412
591 295 296 57 932 488 444
613 297 316 58 962 462 500
658 344 314 59 990 471 519
700 398 302 60〜64歳 6,559 3,090 3,469
10〜14歳 3,877 1,966 1,911 60 1,151 538 613
10 746 369 377 61 1,282 602 680
11 747 395 352 62 1,405 657 748
12 764 393 371 63 1,410 674 736
13 786 389 397 64 1,311 619 692
14 834 420 414 65〜69歳 4,890 2,300 2,590
15〜19歳 3,996 2,046 1,950 65 682 321 361
15 761 398 363 66 890 415 475
16 782 403 379 67 1,152 556 596
17 804 400 404 68 1,016 466 550
18 786 392 394 69 1,150 542 608
19 863 453 410 70〜74歳 4,317 2,057 2,260
20〜24歳 4,204 2,119 2,085 70 1,072 529 543
20 793 401 392 71 890 431 459
21 839 428 411 72 739 368 371
22 863 427 436 73 779 348 431
23 832 420 412 74 837 381 456
24 877 443 434 75〜79歳 3,159 1,397 1,762
25〜29歳 4,154 2,173 1,981 75 817 375 442
25 837 443 394 76 649 276 373
26 835 446 389 77 599 275 324
27 850 444 406 78 600 254 346
28 868 439 429 79 494 217 277
29 764 401 363 80〜84歳 1,995 769 1,226
30〜34歳 4,415 2,228 2,187 80 472 195 277
30 860 440 420 81 443 173 270
31 831 397 434 82 396 157 239
32 895 455 440 83 362 129 233
33 879 450 429 84 322 115 207
34 950 486 464 85〜89歳 1,052 316 736
35〜39歳 5,517 2,747 2,770 85 270 102 168
35 970 495 475 86 250 77 173
36 1,005 481 524 87 200 59 141
37 1,146 578 568 88 179 39 140
38 1,233 631 602 89 153 39 114
39 1,163 562 601 90〜94歳 475 82 393
40〜44歳 5,414 2,688 2,726 90 142 26 116
40 1;140 585 555 91 95 20 75
41 1,074 525 549 92 81 14 67
42 1,058 508 550 93 93 10 83
43 1,123 547 576 94 64 12 52
44 1,019 523 496 95〜99歳 133 19 114
45〜49歳 4,872 2,394 2,478 95 41 9 32
45 919 467 452 96 28 1 27
46 1,083 524 559 97 35 5 30
47 970 442 528 98 15 2 13
48 972 488 484 99 14 2 12
49 928 473 455 100歳以上 23 0 23
再掲 率(%)
0〜14歳 9,890 13.42
15〜64歳 47,787 64.82
65歳以上 16,044 21.76

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305