年齢・男女別人口 (平成23年6月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成23年6月末現在
年齢 年齢
総数 73,749 35,732 38,017 50〜54歳 4,155 2,014 2,141
0〜4歳 2,899 1,451 1,448 50 823 404 419
557 274 283 51 792 377 415
544 294 250 52 924 460 464
577 305 272 53 803 392 411
618 312 306 54 813 381 432
603 266 337 55〜59歳 4,546 2,239 2,307
5〜9歳 3,135 1,652 1,483 55 798 402 396
545 305 240 56 847 416 431
609 288 321 57 910 471 439
613 306 307 58 987 474 513
656 347 309 59 1,004 476 528
712 406 306 60〜64歳 6,530 3,076 3,454
10〜14歳 3,888 1,975 1,913 60 1,128 518 610
10 734 364 370 61 1,328 634 694
11 743 393 350 62 1,397 649 748
12 765 390 375 63 1,441 702 739
13 807 397 410 64 1,236 573 663
14 839 431 408 65〜69歳 4,910 2,304 2,606
15〜19歳 3,987 2,039 1,948 65 703 329 374
15 749 386 363 66 898 431 467
16 785 403 382 67 1,170 557 613
17 802 395 407 68 997 455 542
18 802 414 388 69 1,142 532 610
19 849 441 408 70〜74歳 4,308 2,060 2,248
20〜24歳 4,231 2,133 2,098 70 1,062 531 531
20 819 413 406 71 876 423 453
21 817 416 401 72 746 367 379
22 882 433 449 73 775 349 426
23 833 426 407 74 849 390 459
24 880 445 435 75〜79歳 3,140 1,389 1,751
25〜29歳 4,150 2,170 1,980 75 792 364 428
25 833 441 392 76 648 276 372
26 859 464 395 77 607 275 332
27 837 436 401 78 600 255 345
28 866 433 433 79 493 219 274
29 755 396 359 80〜84歳 1,977 757 1,220
30〜34歳 4,411 2,239 2,172 80 459 189 270
30 861 441 420 81 446 175 271
31 820 391 429 82 390 154 236
32 890 456 434 83 362 132 230
33 891 460 431 84 320 107 213
34 949 491 458 85〜89歳 1,053 319 734
35〜39歳 5,560 2,754 2,806 85 276 109 167
35 970 488 482 86 244 73 171
36 1,036 506 530 87 200 56 144
37 1,143 572 571 88 169 39 130
38 1,217 615 602 89 164 42 122
39 1,194 573 621 90〜94歳 472 81 391
40〜44歳 5,360 2,666 2,694 90 137 26 111
40 1;130 586 544 91 100 20 80
41 1,083 530 553 92 79 14 65
42 1,036 492 544 93 96 11 85
43 1,149 573 576 94 60 10 50
44 962 485 477 95〜99歳 135 19 116
45〜49歳 4,879 2,395 2,484 95 43 9 34
45 953 481 472 96 29 1 28
46 1,061 511 550 97 35 5 30
47 980 443 537 98 14 2 12
48 969 492 477 99 14 2 12
49 916 468 448 100歳以上 23 0 23
再掲 率(%)
0〜14歳 9,922 13.45
15〜64歳 47,809 64.83
65歳以上 16,018 21.72

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305