年齢・男女別人口 (平成23年2月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成23年2月末現在
年    齢 年   齢
総 数 73,963 35,886 38,077 50〜54歳 4,177 2,033 2,144
0〜4歳 2,865 1,459 1,406 50 794 386 408
516 269 247 51 872 431 441
547 294 253 52 860 426 434
593 323 270 53 796 381 415
622 283 339 54 855 409 446
587 290 297 55〜59歳 4,622 2,250 2,372
5〜9歳 3,216 1,682 1,534 55 777 391 386
547 290 257 56 852 417 435
618 298 320 57 965 482 483
642 324 318 58 975 475 500
685 373 312 59 1,053 485 568
724 397 327 60〜64歳 6,426 3,046 3,380
10〜14歳 3,900 1,983 1,917 60 1,133 535 598
10 736 367 369 61 1,406 664 742
11 749 401 348 62 1,459 671 788
12 795 404 391 63 1,436 712 724
13 787 373 414 64 992 464 528
14 833 438 395 65〜69歳 5,080 2,392 2,688
15〜19歳 3,975 2,020 1,955 65 766 356 410
15 773 393 380 66 996 481 515
16 792 410 382 67 1,133 533 600
17 783 388 395 68 1,005 461 544
18 790 419 371 69 1,180 561 619
19 837 410 427 70〜74歳 4,240 2,014 2,226
20〜24歳 4,286 2,198 2,088 70 984 492 492
20 825 437 388 71 848 420 428
21 827 400 427 72 758 358 400
22 912 478 434 73 822 365 457
23 852 424 428 74 828 379 449
24 870 459 411 75〜79歳 3,078 1,364 1,714
25〜29歳 4,196 2,197 1,999 75 752 348 404
25 831 428 403 76 649 273 376
26 885 484 401 77 613 278 335
27 848 450 398 78 589 266 323
28 841 431 410 79 475 199 276
29 791 404 387 80〜84歳 1,961 763 1,198
30〜34歳 4,475 2,269 2,206 80 460 195 265
30 863 448 415 81 419 168 251
31 842 401 441 82 418 153 265
32 910 479 431 83 356 137 219
33 936 455 481 84 308 110 198
34 924 486 438 85〜89歳 1,052 304 748
35〜39歳 5,635 2,804 2,831 85 278 95 183
35 991 481 510 86 228 72 156
36 1,062 540 522 87 195 51 144
37 1,195 590 605 88 180 50 130
38 1,187 602 585 89 171 36 135
39 1,200 591 609 90〜94歳 469 89 380
40〜44歳 5,222 2,590 2,632 90 138 34 104
40 1,106 545 561 91 89 17 72
41 1,067 530 537 92 90 15 75
42 1,080 517 563 93 95 15 80
43 1,107 558 549 94 57 8 49
44 862 440 422 95〜99歳 143 20 123
45〜49歳 4,920 2,409 2,511 95 43 8 35
45 1,081 532 549 96 41 3 38
46 995 470 525 97 32 5 27
47 990 478 512 98 17 4 13
48 952 474 478 99 10 0 10
49 902 455 447 100歳以上 25 0 25
再掲 率(%)
0〜14歳 9,981 13.49
15〜64歳 47,934 64.81
65歳以上 16,048 21.70

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305