年齢・男女別人口 (平成23年1月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成23年1月末現在
年    齢 年   齢
総 数 74,014 35,914 38,100 50〜54歳 4,185 2,035 2,150
0〜4歳 2,857 1,458 1,399 50 809 387 422
515 269 246 51 856 427 429
550 299 251 52 861 429 432
601 322 279 53 789 380 409
622 278 344 54 870 412 458
569 290 279 55〜59歳 4,656 2,279 2,377
5〜9歳 3,236 1,686 1,550 55 778 391 387
559 292 267 56 864 431 433
610 296 314 57 962 480 482
646 326 320 58 975 475 500
704 384 320 59 1,077 502 575
717 388 329 60〜64歳 6,384 3,019 3,365
10〜14歳 3,900 1,992 1,908 60 1,123 519 604
10 732 374 358 61 1,433 679 754
11 768 408 360 62 1,467 678 789
12 803 410 393 63 1,404 686 718
13 762 352 410 64 957 457 500
14 835 448 387 65〜69歳 5,134 2,418 2,716
15〜19歳 3,968 2,015 1,953 65 777 364 413
15 784 400 384 66 1,026 486 540
16 793 400 393 67 1,119 525 594
17 771 390 381 68 1,043 477 566
18 801 421 380 69 1,169 566 603
19 819 404 415 70〜74歳 4,203 1,995 2,208
20〜24歳 4,318 2,216 2,102 70 968 485 483
20 833 444 389 71 832 412 420
21 836 399 437 72 757 357 400
22 920 484 436 73 827 367 460
23 853 423 430 74 819 374 445
24 876 466 410 75〜79歳 3,070 1,358 1,712
25〜29歳 4,219 2,211 2,008 75 762 351 411
25 832 426 406 76 628 264 364
26 887 485 402 77 617 282 335
27 854 449 405 78 574 255 319
28 845 440 405 79 489 206 283
29 801 411 390 80〜84歳 1,948 762 1,186
30〜34歳 4,490 2,274 2,216 80 448 185 263
30 858 437 421 81 432 177 255
31 846 410 436 82 412 152 260
32 909 475 434 83 346 134 212
33 948 468 480 84 310 114 196
34 929 484 445 85〜89歳 1,041 296 745
35〜39歳 5,644 2,816 2,828 85 266 85 181
35 1,000 484 516 86 245 79 166
36 1,078 548 530 87 185 45 140
37 1,184 587 597 88 178 52 126
38 1,175 594 581 89 167 35 132
39 1,207 603 604 90〜94歳 469 87 382
40〜44歳 5,194 2,570 2,624 90 135 32 103
40 1,108 538 570 91 95 15 80
41 1,063 522 541 92 88 17 71
42 1,078 520 558 93 96 14 82
43 1,137 581 556 94 55 9 46
44 808 409 399 95〜99歳 140 17 123
45〜49歳 4,935 2,410 2,525 95 40 5 35
45 1,094 539 555 96 39 4 35
46 1,007 475 532 97 32 4 28
47 990 480 510 98 17 4 13
48 950 478 472 99 12 0 12
49 894 438 456 100歳以上 23 0 23
再掲 率(%)
0〜14歳 9,993 13.50
15〜64歳 47,993 64.84
65歳以上 16,028 21.66

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305