年齢・男女別人口 (平成24年2月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成24年2月末現在
年    齢 年   齢
総 数 73,435 35,517 37,918 50〜54歳 4,197 2,057 2,140
0〜4歳 2,867 1,456 1,411 50 896 452 444
602 315 287 51 794 385 409
524 269 255 52 867 428 439
534 282 252 53 852 417 435
589 313 276 54 788 375 413
618 277 341 55〜59歳 4,388 2,165 2,223
5〜9歳 3,057 1,568 1,489 55 842 407 435
581 290 291 56 775 387 388
543 287 256 57 853 420 433
609 297 312 58 953 479 474
640 322 318 59 965 472 493
684 372 312 60〜64歳 6,414 3,009 3,405
10〜14歳 3,782 1,941 1,841 60 1,047 478 569
10 724 399 325 61 1,116 524 592
11 729 361 368 62 1,398 655 743
12 754 403 351 63 1,442 660 782
13 791 405 386 64 1,411 692 710
14 784 373 411 65〜69歳 4,832 2,254 2,578
15〜19歳 4,002 2,070 1,932 65 975 447 528
15 834 436 398 66 757 351 406
16 768 393 375 67 988 481 507
17 786 408 378 68 1,118 524 594
18 777 386 391 69 994 451 543
19 837 447 390 70〜74歳 4,513 2,144 2,369
20〜24歳 4,183 2,094 2,089 70 1,158 546 612
20 843 407 436 71 972 484 488
21 821 432 389 72 828 404 424
22 807 392 415 73 748 354 394
23 881 459 422 74 807 356 451
24 831 404 427 75〜79歳 3,320 1,475 1,845
25〜29歳 4,150 2,167 1,983 75 804 365 439
25 840 437 403 76 733 337 396
26 804 412 392 77 626 259 367
27 853 460 393 78 590 264 326
28 840 449 391 79 567 250 317
29 813 409 404 80〜84歳 2,010 776 1,234
30〜34歳 4,276 2,136 2,140 80 450 183 267
30 772 396 376 81 438 179 259
31 857 426 431 82 402 160 242
32 830 390 440 83 393 137 256
33 910 480 430 84 327 117 210
34 907 444 463 85〜89歳 1,100 331 769
35〜39歳 5,298 2,664 2,634 85 288 99 189
35 909 474 435 86 249 83 166
36 978 477 501 87 212 65 147
37 1,054 540 514 88 184 43 141
38 1,192 588 604 89 167 41 126
39 1,165 585 580 90〜94歳 492 81 411
40〜44歳 5,544 2,730 2,814 90 148 24 124
40 1,197 587 610 91 115 23 92
41 1,093 541 552 92 78 11 67
42 1,066 528 538 93 76 13 63
43 1,087 521 566 94 75 10 65
44 1,101 553 548 95〜99歳 133 20 113
45〜49歳 4,852 2,379 2,473 95 39 5 34
45 854 433 421 96 33 5 28
46 1,078 537 541 97 30 3 27
47 994 466 528 98 18 3 15
48 983 476 507 99 13 4 9
49 943 467 476 100歳以上 25 0 25
再掲 率(%)
0〜14歳 9,706 13.22
15〜64歳 47,304 64.42
65歳以上 16,425 22.37

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305