年齢・男女別人口 (平成25年9月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成25年9月末現在
年    齢 年   齢
総 数 72,630 35,018 37,612 50〜54歳 4,401 2,173 2,228
0〜4歳 2,694 1,405 1,289 50 973 487 486
509 266 243 51 922 463 459
552 287 265 52 853 424 429
559 292 267 53 779 370 409
512 273 239 54 874 429 445
562 287 275 55〜59歳 4,106 2,013 2,093
5〜9歳 2,966 1,476 1,490 55 827 398 429
581 303 278 56 770 369 401
615 261 354 57 818 389 429
564 309 255 58 786 392 394
593 308 285 59 905 465 440
613 295 318 60〜64歳 5,585 2,613 2,972
10〜14歳 3,568 1,873 1,695 60 962 467 495
10 628 332 296 61 963 461 502
11 702 390 312 62 1,112 509 603
12 751 381 370 63 1,130 521 609
13 726 372 354 64 1,418 655 763
14 761 398 363 65〜69歳 5,377 2,542 2,835
15〜19歳 4,040 2,037 2,003 65 1,385 650 735
15 811 403 408 66 1,339 647 692
16 804 401 403 67 721 327 394
17 788 418 370 68 831 386 445
18 802 403 399 69 1,101 532 569
19 835 412 423 70〜74歳 4,769 2,247 2,522
20〜24歳 4,093 2,082 2,011 70 991 447 544
20 812 416 396 71 1,113 507 606
21 842 432 410 72 1,038 503 535
22 837 409 428 73 866 413 453
23 805 423 382 74 761 377 384
24 797 402 395 75〜79歳 3,470 1,523 1,947
25〜29歳 3,982 2,018 1,964 75 720 318 402
25 818 404 414 76 794 354 440
26 805 392 413 77 768 341 427
27 784 396 388 78 616 261 355
28 808 422 386 79 572 249 323
29 767 404 363 80〜84歳 2,206 880 1,326
30〜34歳 4,077 2,018 2,059 80 551 238 313
30 822 401 421 81 453 176 277
31 738 383 355 82 442 176 266
32 818 416 402 83 388 146 242
33 810 378 432 84 372 144 228
34 889 440 449 85〜89歳 1,179 360 819
35〜39歳 4,741 2,394 2,347 85 298 98 200
35 822 450 372 86 283 91 192
36 897 435 462 87 231 73 158
37 925 466 459 88 198 58 140
38 994 482 512 89 169 40 129
39 1,103 561 542 90〜94歳 498 94 404
40〜44歳 5,613 2,761 2,852 90 136 26 110
40 1,149 570 579 91 125 32 93
41 1,207 612 595 92 106 14 92
42 1,137 559 578 93 72 13 59
43 1,071 524 547 94 59 9 50
44 1,049 496 553 95〜99歳 161 19 142
45〜49歳 5,081 2,488 2,593 95 56 6 50
45 1,089 522 567 96 48 6 42
46 1,081 556 525 97 22 3 19
47 837 428 409 98 19 1 18
48 1,085 518 567 99 16 3 13
49 989 464 525 100歳以上 23 2 21
再掲 率(%)
0〜14歳 9,228 12.70
15〜64歳 45,719 62.95
65歳以上 17,683 24.35

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305