年齢・男女別人口 (平成25年8月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成25年8月末現在
年    齢 年   齢
総 数 72,666 35,040 37,626 50〜54歳 4,401 2,166 2,235
0〜4歳 2,706 1,412 1,294 50 968 483 485
518 270 248 51 920 456 464
549 292 257 52 848 423 425
555 283 272 53 779 375 404
516 274 242 54 886 429 457
568 293 275 55〜59歳 4,126 2,029 2,097
5〜9歳 2,974 1,477 1,497 55 814 401 413
583 304 279 56 780 368 412
612 264 348 57 812 388 424
556 300 256 58 793 394 399
602 308 294 59 927 478 449
621 301 320 60〜64歳 5,603 2,624 2,979
10〜14歳 3,595 1,893 1,702 60 946 461 485
10 640 339 301 61 964 456 508
11 684 385 299 62 1,108 510 598
12 757 378 379 63 1,189 550 639
13 739 385 354 64 1,396 647 749
14 775 406 369 65〜69歳 5,358 2,527 2,831
15〜19歳 4,013 2,024 1,989 65 1,400 669 731
15 796 389 407 66 1,305 612 693
16 822 409 413 67 686 312 374
17 756 403 353 68 858 401 457
18 815 412 403 69 1,109 533 576
19 824 411 413 70〜74歳 4,750 2,244 2,506
20〜24歳 4,091 2,071 2,020 70 991 455 536
20 810 403 407 71 1,116 507 609
21 852 447 405 72 1,046 509 537
22 828 410 418 73 849 402 447
23 806 418 388 74 748 371 377
24 795 393 402 75〜79歳 3,457 1,517 1,940
25〜29歳 4,014 2,034 1,980 75 717 320 397
25 827 411 416 76 809 356 453
26 803 393 410 77 762 339 423
27 789 399 390 78 603 254 349
28 808 417 391 79 566 248 318
29 787 414 373 80〜84歳 2,191 872 1,319
30〜34歳 4,081 2,031 2,050 80 555 233 322
30 819 407 412 81 440 176 264
31 745 387 358 82 443 171 272
32 819 416 403 83 386 152 234
33 805 372 433 84 367 140 227
34 893 449 444 85〜89歳 1,183 358 825
35〜39歳 4,754 2,388 2,366 85 306 97 209
35 809 424 385 86 279 91 188
36 904 459 445 87 234 75 159
37 933 466 467 88 199 56 143
38 996 483 513 89 165 39 126
39 1,112 556 556 90〜94歳 498 96 402
40〜44歳 5,602 2,771 2,831 90 136 29 107
40 1,196 610 586 91 124 31 93
41 1,159 573 586 92 108 14 94
42 1,136 567 569 93 72 13 59
43 1,067 519 548 94 58 9 49
44 1,044 502 542 95〜99歳 160 18 142
45〜49歳 5,088 2,486 2,602 95 59 6 53
45 1,103 527 576 96 44 5 39
46 1,067 541 526 97 21 3 18
47 851 441 410 98 20 1 19
48 1,102 523 579 99 16 3 13
49 965 454 511 100歳以上 21 2 19
再掲 率(%)
0〜14歳 9,275 12.76
15〜64歳 45,773 62.99
65歳以上 17,618 24.25

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305