年齢・男女別人口 (平成25年5月末現在)

2014年2月5日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成25年5月末現在
年    齢 年   齢
総 数 72,770 35,095 37,675 50〜54歳 4,401 2,176 2,225
0〜4歳 2,717 1,426 1291 50 967 483 484
516 278 238 51 914 466 448
570 294 276 52 812 403 409
531 276 255 53 793 380 413
525 278 247 54 915 444 417
575 300 275 55〜59歳 4,111 2,023 2,088
5〜9歳 2,963 1,462 1,501 55 780 378 393
601 287 314 56 815 390 425
608 284 324 57 770 371 399
535 298 237 58 858 425 433
610 285 325 59 888 450 438
609 308 301 60〜64歳 5,779 2,713 3,066
10〜14歳 3,652 1,914 1,738 60 986 477 509
10 664 352 312 61 983 460 523
11 732 409 323 62 1,116 516 600
12 713 355 358 63 1,309 617 692
13 775 410 365 64 1,385 643 742
14 768 388 380 65〜69歳 5,271 2,479 2,792
15〜19歳 4,022 2,036 1,986 65 1,410 675 735
15 797 390 407 66 1,415 525 620
16 835 427 408 67 691 309 382
17 744 392 352 68 898 444 454
18 828 416 412 69 1,127 526 601
19 818 411 407 70〜74歳 4,652 2,196 2,456
20〜24歳 4,148 2,106 2,042 70 979 434 545
20 830 430 400 71 1,113 520 593
21 865 429 436 72 1,009 503 506
22 819 415 404 73 843 396 447
23 763 396 367 74 708 343 365
24 871 436 435 75〜79歳 3,454 1,517 1,937
25〜29歳 4,002 2,015 1,987 75 744 329 415
25 781 379 402 76 814 370 444
26 847 415 432 77 734 330 404
27 785 396 389 78 603 247 356
28 821 433 388 79 559 241 318
29 768 392 376 80〜84歳 2,157 856 1,301
30〜34歳 4,070 2,033 2,037 80 560 241 319
30 830 409 421 81 429 168 261
31 739 382 357 82 414 156 258
32 837 419 418 83 410 171 239
33 804 371 433 84 344 120 224
34 860 452 408 85〜89歳 1,185 366 819
35〜39歳 4,886 2,459 2,427 85 316 106 210
35 861 434 427 86 284 94 190
36 894 459 435 87 225 76 149
37 960 486 474 88 202 57 145
38 1,020 510 510 89 158 33 125
39 1,151 570 581 90〜94歳 494 97 397
40〜44歳 5,551 2,723 2,828 90 135 30 105
40 1,166 588 578 91 138 30 108
41 1,169 576 593 92 105 19 86
42 1,114 560 554 93 65 9 56
43 1,083 528 555 94 51 9 42
44 1,019 471 548 95〜99歳 168 19 149
45〜49歳 5,067 2,478 2,589 95 69 6 63
45 1,145 573 572 96 37 5 32
46 947 478 469 97 26 3 23
47 965 479 486 98 19 1 18
48 1,045 501 544 99 17 4 13
49 965 447 518 100歳以上 20 1 19
再掲 率(%)
0〜14歳 9,332 12.83
15〜64歳 46,037 63.26
65歳以上 17,401 23.91

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305