国勢調査人口の推移(昭和35年~令和2年)

2018年7月26日

国勢調査人口の推移

 次 世帯数 人       口 口密度
(人/平方キロメートル
人口指数
(S33.10.1
=100)
総  数
昭和33年  (市制施行年) 7,208

34,131

17,263 16,868 1347 100
35 7,738 35,645 18,049 17,596 1,439 104
40 10,664 44,972 23,128 21,844 1,816 132
45 13,546 53,104 27,177 25,927 2,143 156
50 17,540 63,586 32,242 31,344 2,567 186
55 20,778 69,836 34,822 35,014 2,819 205
60 22,062 73,252 36,324 36,928 2,957 215
平成2年 24,487 76,819 38,127 38,692 3,026 225
27,336 80,303 39,338 40,965 3,163 235
12 28,386 79,227 38,424 40,803 3,120 232
17 29,284 77,034 37,162 39,872 3,034 226
22 29,685  74,773  35,854  38,919 2,945  219
27 29,009 71,112 33,978 37,134 2,807 208
令和2年 30,009 68,775 32,955 35,820 2,715 202
 注  各年10月1日現在

 (資料:総務省統計局「国勢調査報告」)

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305