人口・世帯数の推移

2018年7月26日

 

人口・世帯数の推移

 

 
年  次 世 帯 数 人        口 1世帯当たり人員 人口密度(人/平方キロメートル)
総 数
昭和33年 7,208 34,131 17,263 16,868 4.74 1,378
34 7,344 34,395 17,474 16,921 4.68 1,389
35 7,591 36,001 18,222 17,779 4.74 1,453
36 7,828 36,575 18,468 18,107 4.67 1,477
37 8,138 37,470 19,035 18,435 4.60 1,513
38 8,665 38,770 19,687 19,083 4.47 1,565
39 9,800 42,053 21,402 20,651 4.29 1,698
40 10,447 44,075 22,535 21,540 4.22 1,779
41 10,838 45,821 23,479 22,342 4.23 1,850
42 12,111 46,632 23,911 22,721 3.85 1,883
43 13,664 48,326 24,906 23,420 3.54 1,951
44 15,273 51,135 26,396 24,739 3.35 2,064
45 15,974 52,396 27,010 25,386 3.28 2,115
46 16,594 54,259 27,859 26,400 3.27 2,191
47 17,209 56,703 28,970 27,733 3.29 2,289
48 17,592 57,658 29,255 28,403 3.28 2,328
49 17,897 59,269 29,963 29,306 3.31 2,393
50 18,827 61,724 31,224 30,500 3.28 2,492
51 19,227 63,081 31,844 31,237 3.28 2,547
52 19,556 64,422 32,472 31,950 3.29 2,601
53 19,952 65,764 33,050 32,714 3.30 2,655
54 20,076 66,660 33,458 33,202 3.32 2,691
55 20,456 67,958 34,078 33,880 3.32 2,744
56 20,956 69,150 34,611 34,539 3.30 2,792
57 21,358 69,992 35,030 34,962 3.28 2,826
58 21,626 70,641 35,301 35,340 3.27 2,852
59 21,919 71,259 35,571 35,688 3.25 2,877
60 22,204 71,777 35,804 35,973 3.23 2,898
61 22,632 72,513 36,228 36,285 3.20 2,927
62 23,207 73,292 36,550 36,742 3.16 2,959
63 23,700 74,029 36,882 37,147 3.12 2,989
平成元年 24,287 75,168 37,475 37,693 3.09 2,961
2 24,876 75,962 37,867 38,095 3.05 2,992
3 24,998 76,221 37,950 38,271 3.05 3,002
4 25,356 76,671 38,170 38,501 3.02 3,020
5 25,705 76,875 38,193 38,682 2.99 3,028
6 26,172 77,444 38,368 39,076 2.95 3,050
7 26,981 78,534 38,910 39,624 2.91 3,093
8 27,731 79,465 39,215 40,250 2.87 3,130
9 28,262 79,882 39,378 40,504 2.83 3,146
10 28,568 79,860 39,260 40,600 2.80 3,145
11 28,853 79,599 39,085 40,514 2.76 3,135
12 28,997 79,070 38,802 40,268 2.73 3,114
13 29,176 78,590 38,544 40,046 2.69 3,095
14 29,337 78,142 38,316 39,826 2.66 3,078
15 29,612 78,122 38,266 39,856 2.64 3,077
16 29,791 77,693 38,044 39,649 2.61 3,060
17 29,909 77,100 37,677 39,423 2.58 3,037
18 30,094 76,398 37,325 39,073 2.54 3,009
19 30,252 75,844 37,070 38,774 2.51 2,987
20 30,499 75,549 36,816 38,733 2.48 2,976
21 30,663 75,131 36,548 38,583 2.45 2,959
22 30,732 74,512 36,216 38,296 2.42 2,935
23 30,733 73,926 35,851 38,075 2.41 2,912
24 30,770 73,346 35,445 37,901 2.38 2,889
25 30,830 72,769 35,125 37,644 2.36 2,866
26 31,013 72,438 34,879 37,559 2.34 2,853
27 31,028 71,836 34,565 37,271 2.32 2,836
28 31,005 71,015 34,125 36,890 2.29 2,803
29 31,147 70,452 33,884 36,568 2.26 2,781
30 31,203 69,784 33,556 36,228 2.24 2,755
令和元年 31,373 69,086 33,235 35,851 2.20 2,727
31,603 68,644 33,044 35,600 2.17 2,710
3 31,902 68,066 32,722 35,344 2.13 2,687
4 31,971 67,395 32,364 35,031 2.11 2,661
5 32,183 66,880 32,090 34,790 2.08 2,640

 

 

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305